| Heute Abend |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regenrisiko | Regenrisiko | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Nebel | Regenrisiko | Nebel | Grösstenteils bewölkt |
| <5 mm (50%) | <2 mm (40%) | - | - | - | 2 mm (40%) | <2 mm (30%) | - |
| Lo: 10° | Hi: 11° | Lo: 7° | Hi: 12° | Lo: 5° | Hi: 10° | Lo: 7° | Hi: 11° |
![]() 19 km/s WSW |
![]() 18 km/s WSW |
![]() 14 km/s SW |
![]() 12 km/s S |
![]() 11 km/s S |
![]() 11 km/s SSW |
![]() 7 km/s SW |
![]() 7 km/s SO |
Sonntag 07 Dezember 2025
08:18 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:18
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Abend | ![]() | 10° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 19 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Eine Chance für Regen. Breezy und relatively mild. Minimum: 10°. Wind: West-Südwest um 19 km/h, mit Böen zu 37 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Montag 08 Dezember 2025
08:20 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:17
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 11° | <2 mm PoP 40% | ![]() | 18 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt. Ungleichmässige fallend Nebel. Eine Chance für Regen. Breezy und relatively mild. Maximum: 11°. Wind: West-Südwest um 18 km/h, mit Böen zu 29 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 14 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel am Abend, dann mässig Nebel nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 7°. Wind: Südwest um 14 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Abend, Änderung: 8 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Dienstag 09 Dezember 2025
08:21 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:16
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 12° | - | ![]() | 12 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt. Fallend bis mässig Nebel am Morgen. Relatively mild. Maximum: 12°. Wind: Süd um 12 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 5° | - | ![]() | 11 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
| Mittelmässig am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend. Relatively mild. Minimum: 5°. Wind: Süd um 11 km/h. | ||||||
Mittwoch 10 Dezember 2025
08:22 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:15
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 10° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 11 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Eine schwache Chance für Regen am Morgen, dann eine Chance für Regen am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 10°. Wind: Süd-Südwest um 11 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 7° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 7 km/s aus SW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Bewölkt. Ungleichmässige fallend Nebel. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Minimum: 7°. Wind: Südwest um 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Donnerstag 11 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:14
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 11° | - | ![]() | 7 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 11°. Wind: Südost um 7 km/h. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 5° | - | ![]() | 6 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 5°. Wind: Südost um 6 km/h. | ||||||
Freitag 12 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:13
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 10° | - | ![]() | 9 km/s aus SO 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Relatively mild. Maximum: 10°. Wind: Südost um 9 km/h. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 6° | - | ![]() | 7 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 6°. Wind: Südost um 7 km/h. | ||||||
Samstag 13 Dezember 2025
08:24 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:12
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 9° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 6 km/s aus SSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Dicht bedeckt. Eine schwache Chance für Regen am Morgen, dann eine Chance für Regen am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Süd-Südost um 6 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 5 km/s aus SSW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel. Relatively mild. Minimum: 4°. Wind: Süd-Südwest um 5 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.