| übrige Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grösstenteils bewölkt | Regen möglich | Später Nebel | Grösstenteils bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Bewölkt | Regenrisiko | Regenrisiko |
| <2 mm (30%) | 5 mm (60%) | <2 mm (20%) | - | - | <2 mm (30%) | <5 mm (60%) | <5 mm (50%) |
| Lo: 12° | Hi: 14° | Lo: 5° | Hi: 11° | Lo: 6° | Hi: 12° | Lo: 5° | Hi: 11° |
![]() 4 km/s SSW |
![]() 12 km/s W |
![]() 13 km/s NNW |
![]() 15 km/s W |
![]() 12 km/s W |
![]() 26 km/s SW |
![]() 25 km/s W |
![]() 18 km/s WSW |
| UV 2 Wenig | UV 3 Mittel | UV 2 Wenig | UV 4 Mittel |
Sonntag 10 Mai 2026
05:59 CEST
21:06 CEST Tageslänge: 15:08
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| übrige Nacht | ![]() | 12° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 4 km/s aus SSW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt. Eine möglichkeit für Regen. Relativ mild. Minimum: 12°. Wind: Süd-Südwest um 4 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Montag 11 Mai 2026
05:57 CEST
21:08 CEST Tageslänge: 15:11
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 14° | 5 mm PoP 60% | ![]() | 12 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 2 Wenig |
| Dicht bedeckt. Regen wahrscheinlich. Maximum: 14°, aber fallende temperatur am Nachmittag. UV index bis 2. Wind: West um 12 km/h, mit Böen zu 29 km/h, am Morgen, Änderung: Nord-Nordwest am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils um 5 mm. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 5° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 13 km/s aus NNW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Eine schwache möglichkeit für Regen. Exceptionally cold. Minimum: 5°. Wind: Nord-Nordwest um 13 km/h, mit Böen zu 29 km/h, am Abend, Änderung: West nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Dienstag 12 Mai 2026
05:56 CEST
21:09 CEST Tageslänge: 15:14
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 11° | - | ![]() | 15 km/s aus W 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
| Grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Ungewöhnlich cold. Maximum: 11°. UV index bis 3. Wind: West um 15 km/h, mit Böen zu 34 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 6° | - | ![]() | 12 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Ungewöhnlich cool. Minimum: 6°. Wind: West um 12 km/h, mit Böen zu 31 km/h. | ||||||
Mittwoch 13 Mai 2026
05:54 CEST
21:11 CEST Tageslänge: 15:16
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 12° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 26 km/s aus SW 4 Bft Mittlere Briese | ![]() UV 2 Wenig |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Eine schwache möglichkeit für Regen am Morgen, dann eine möglichkeit für Regen am Nachmittag. Breezy und unusually cool. Maximum: 12°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from 4 bis 8. UV index bis 2. Wind: Südwest um 16 km/h, mit Böen zu 35 km/h, am Morgen, Änderung: 26 km/h, mit Böen zu 40 km/h, am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 5° | <5 mm PoP 60% | ![]() | 25 km/s aus W 4 Bft Mittlere Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Eine möglichkeit für Regen am Abend, dann eine schwache möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Breezy und exceptionally cold. Minimum: 5°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from 2 bis 6. Wind: West um 25 km/h, mit Böen zu 40 km/h, am Abend, Änderung: 19 km/h, mit Böen zu 31 km/h, nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Donnerstag 14 Mai 2026
05:53 CEST
21:12 CEST Tageslänge: 15:19
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 11° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 18 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Dicht bedeckt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Eine schwache möglichkeit für Regen am Morgen, dann eine möglichkeit für Regen am Nachmittag. Ungewöhnlich cold. Maximum: 11°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from 1 bis 8. UV index bis 4. Wind: West-Südwest um 18 km/h, mit Böen zu 31 km/h, am Morgen, Änderung: 13 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 4° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 9 km/s aus WNW 2 Bft Leichte Briese | |
| Bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Eine schwache möglichkeit für Regen. Exceptionally cold. Minimum: 4°. Wind: West-Nordwest um 9 km/h am Abend, Änderung: Nord-Nordwest nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Freitag 15 Mai 2026
05:51 CEST
21:13 CEST Tageslänge: 15:22
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 13° | - | ![]() | 12 km/s aus NNW 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Cool. Maximum: 13°. UV index bis 4. Wind: Nord-Nordwest um 12 km/h, mit Böen zu 27 km/h. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 11 km/s aus NNW 2 Bft Leichte Briese | |
| Mittelmässig am Abend, Änderung: klar nach Mitternacht. Near record cold. Minimum: 3°. Wind: Nord-Nordwest um 11 km/h, mit Böen zu 26 km/h. | ||||||
Samstag 16 Mai 2026
05:50 CEST
21:15 CEST Tageslänge: 15:25
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 15° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 7 km/s aus NNO 1 Bft Nahezu Windstill | ![]() UV 5 Mittel |
| Grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Eine möglichkeit für Regen am Nachmittag. Maximum: 15°. UV index bis 5. Wind: Nord-Nordost um 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 8 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: klar nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Exceptionally cold. Minimum: 4°. Wind: Nordost um 8 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.