| Heute | Heute Abend |
Sonntag | Sonntag Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grösstenteils sonnig | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Sonnig | Klar | Sonnig | Grösstenteils klar |
| Hi: 28° | Lo: 14° | Hi: 28° | Lo: 13° | Hi: 30° | Lo: 12° | Hi: 26° | Lo: 12° |
![]() 9 km/s NO |
![]() 3 km/s O |
![]() 14 km/s O |
![]() 0 km/s NNW |
![]() 16 km/s WSW |
![]() 20 km/s NNW |
![]() 16 km/s NO |
![]() 18 km/s NO |
| UV 6 Hoch | UV 4 Mittel | UV 7 Hoch | UV 7 Hoch |
Samstag 08 August 2026
06:17 CEST
21:06 CEST Tageslänge: 14:49
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute | ![]() | 28° | - | ![]() | 9 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 6 Hoch |
| Grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: sonnig am Nachmittag. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 28°. UV index bis 6. Wind: Nordost um 9 km/h am Morgen, Änderung: Ost am Nachmittag. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 14° | - | ![]() | 3 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Klar am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 14°. Wind: Ost um 3 km/h. | ||||||
Sonntag 09 August 2026
06:19 CEST
21:05 CEST Tageslänge: 14:46
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Sonntag | ![]() | 28° | - | ![]() | 14 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Nachmittag. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 28°. UV index bis 4. Wind: Ost um 3 km/h am Morgen, Änderung: West um 14 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Sonntag Nacht | ![]() | 13° | - | ![]() | 0 km/s aus NNW 0 Bft Windstille | |
| Mittelmässig am Abend, Änderung: klar nach Mitternacht. Relativ cool. Minimum: 13°. Wind: Nord-Nordwest um 7 km/h am Abend, Änderung: West nahezu Windstill nach Mitternacht. | ||||||
Montag 10 August 2026
06:20 CEST
21:03 CEST Tageslänge: 14:43
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 30° | - | ![]() | 16 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 7 Hoch |
| Sonnig. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 30°. UV index bis 7. Wind: West-Südwest um 6 km/h am Morgen, Änderung: West-Nordwest um 16 km/h, mit Böen zu 30 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 12° | - | ![]() | 20 km/s aus NNW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Klar. Ungewöhnlich cool. Minimum: 12°. Wind: Nord-Nordwest um 20 km/h, mit Böen zu 29 km/h, am Abend, Änderung: 13 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Dienstag 11 August 2026
06:21 CEST
21:01 CEST Tageslänge: 14:40
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 26° | - | ![]() | 16 km/s aus NO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 7 Hoch |
| Sonnig. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 26°. UV index bis 7. Wind: Nordost um 16 km/h, mit Böen zu 30 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 12° | - | ![]() | 18 km/s aus NO 3 Bft Mäßige Briese | |
| Klar am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht. Windig und ungewöhnlich cool. Minimum: 12°. Wind: Nordost um 18 km/h, mit Böen zu 30 km/h. | ||||||
Mittwoch 12 August 2026
06:23 CEST
20:59 CEST Tageslänge: 14:37
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 26° | - | ![]() | 15 km/s aus NO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 5 Mittel |
| Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 26°. UV index bis 5. Wind: Nordost um 15 km/h, mit Böen zu 27 km/h. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 12° | - | ![]() | 14 km/s aus NO 3 Bft Mäßige Briese | |
| Klar am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht. Ungewöhnlich cool. Minimum: 12°. Wind: Nordost um 14 km/h, mit Böen zu 25 km/h, am Abend, Änderung: 9 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Donnerstag 13 August 2026
06:24 CEST
20:58 CEST Tageslänge: 14:33
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 30° | - | ![]() | 10 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 6 Hoch |
| Sonnig. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 30°. UV index bis 6. Wind: Nordost um 10 km/h am Morgen, Änderung: Ost am Nachmittag. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 14° | - | ![]() | 9 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |
| Klar. Relativ cool. Minimum: 14°. Wind: Ost um 9 km/h am Abend, Änderung: 4 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Freitag 14 August 2026
06:26 CEST
20:56 CEST Tageslänge: 14:30
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 34° | - | ![]() | 7 km/s aus OSO 1 Bft Nahezu Windstill | ![]() UV 7 Hoch |
| Sonnig. Near record heat. Maximum: 34°. UV index bis 7. Wind: Ost-Südost um 7 km/h am Morgen, Änderung: Südwest am Nachmittag. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 14° | - | ![]() | 11 km/s aus NNW 2 Bft Leichte Briese | |
| Klar am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht. Relativ cool. Minimum: 14°. Wind: Nord-Nordwest um 11 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.