| Heute | Heute Abend |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regen möglich | Regen möglich | Regenrisiko | Nebel | Am Morgen Nebel | Später Nebel | Bedeckt | Grösstenteils bewölkt |
| 7 mm (60%) | <5 mm (60%) | 2 mm (50%) | - | - | - | <2 mm (30%) | - |
| Hi: 11° | Lo: 10° | Hi: 13° | Lo: 8° | Hi: 14° | Lo: 6° | Hi: 12° | Lo: 7° |
![]() 12 km/s S |
![]() 20 km/s SW |
![]() 15 km/s SW |
![]() 9 km/s SW |
![]() 8 km/s SSO |
![]() 10 km/s SSO |
![]() 11 km/s SSW |
![]() 6 km/s SW |
Sonntag 07 Dezember 2025
08:18 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:18
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute | ![]() | 11° | 7 mm PoP 60% | ![]() | 12 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Regen wahrscheinlich. Relatively mild. Maximum: 11°. Wind: Süd um 12 km/h, mit Böen zu 27 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 5 und 10 mm. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 10° | <5 mm PoP 60% | ![]() | 20 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Regen wahrscheinlich. Breezy und relatively mild. Minimum: 10°, ober steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: Südwest um 20 km/h, mit Böen zu 32 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Montag 08 Dezember 2025
08:20 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:17
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 13° | 2 mm PoP 50% | ![]() | 15 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Eine Chance für Regen. Unusually mild. Maximum: 13°. Wind: Südwest um 15 km/h, mit Böen zu 28 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 8° | - | ![]() | 9 km/s aus SW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel. Relatively mild. Minimum: 8°. Wind: Südwest um 9 km/h, mit Böen zu 24 km/h. | ||||||
Dienstag 09 Dezember 2025
08:21 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:16
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 14° | - | ![]() | 8 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Unusually mild. Maximum: 14°. Wind: Süd-Südost um 8 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 6° | - | ![]() | 10 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | |
| Klar am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Mässig Nebel am Abend, dann fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 6°. Wind: Süd-Südost um 10 km/h. | ||||||
Mittwoch 10 Dezember 2025
08:22 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:15
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 12° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 11 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Eine Chance für Regen. Unusually mild. Maximum: 12°. Wind: Süd-Südwest um 11 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 6 km/s aus SW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 7°. Wind: Südwest um 6 km/h. | ||||||
Donnerstag 11 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:14
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 9° | <2 mm PoP 40% | ![]() | 5 km/s aus SW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Fallend bis mässig Nebel am Nachmittag. Eine Chance für Regen am Morgen, dann eine schwache Chance für Regen am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Südwest um 5 km/h am Morgen, Änderung: Süd-Südost am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 6 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel am Abend, dann teilweise fallend Nebel nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 4°. Wind: Südost um 6 km/h. | ||||||
Freitag 12 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:13
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 8° | - | ![]() | 7 km/s aus SO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Fallend bis mässig Nebel. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Südost um 7 km/h. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 1° | - | ![]() | 6 km/s aus SSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: klar nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel. Minimum: 1°. Wind: Süd-Südost um 6 km/h. | ||||||
Samstag 13 Dezember 2025
08:24 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:12
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 8° | - | ![]() | 6 km/s aus S 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Süd um 6 km/h. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 5° | - | ![]() | 6 km/s aus S 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 5°. Wind: Süd um 6 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.