| Heute Nachmittag |
Heute Abend |
Sonntag | Sonntag Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grösstenteils bewölkt | Später Nebel | Regen möglich | Regenrisiko | Regenrisiko | Nebel | Am Morgen Nebel | Teilweise bewölkt |
| 2 mm (30%) | <2 mm (30%) | 5 mm (60%) | <5 mm (50%) | <5 mm (50%) | <2 mm (20%) | - | - |
| Hi: 8° | Lo: 6° | Hi: 9° | Lo: 9° | Hi: 11° | Lo: 7° | Hi: 11° | Lo: 3° |
![]() 18 km/s SW |
![]() 15 km/s SW |
![]() 14 km/s SW |
![]() 20 km/s SW |
![]() 15 km/s WSW |
![]() 10 km/s SW |
![]() 11 km/s SSW |
![]() 11 km/s SSW |
Samstag 06 Dezember 2025
08:17 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:20
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Nachmittag | ![]() | 8° | 2 mm PoP 30% | ![]() | 18 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt. Eine Chance für Regen. Breezy. Maximum: 8°. Wind: Südwest um 18 km/h, mit Böen zu 32 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 6° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 15 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Minimum: 6°, ober steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: Südwest um 15 km/h, mit Böen zu 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Sonntag 07 Dezember 2025
08:18 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:18
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Sonntag | ![]() | 9° | 5 mm PoP 60% | ![]() | 14 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt. Ungleichmässige fallend Nebel. Regen wahrscheinlich. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Südwest um 14 km/h, mit Böen zu 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils um 5 mm. | ||||||
| Sonntag Nacht | ![]() | 9° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 20 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend. Eine Chance für Regen am Abend, dann eine schwache Chance für Regen nach Mitternacht. Breezy und relatively mild. Minimum: 9°. Wind: Südwest um 20 km/h, mit Böen zu 30 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Montag 08 Dezember 2025
08:20 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:17
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 11° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 15 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Bewölkt. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Maximum: 11°. Wind: West-Südwest um 15 km/h, mit Böen zu 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 7° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 10 km/s aus SW 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel. Eine schwache Chance für Regen. Relatively mild. Minimum: 7°. Wind: Südwest um 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Dienstag 09 Dezember 2025
08:21 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:16
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 11° | - | ![]() | 11 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Relatively mild. Maximum: 11°. Wind: Süd-Südwest um 11 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 11 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 3°. Wind: Süd-Südwest um 11 km/h. | ||||||
Mittwoch 10 Dezember 2025
08:22 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:15
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 10° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 10 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Maximum: 10°. Wind: Süd-Südwest um 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 5° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 10 km/s aus SW 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend, dann fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Minimum: 5°. Wind: Südwest um 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Donnerstag 11 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:14
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 8° | - | ![]() | 7 km/s aus SW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Fallend bis mässig Nebel. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Südwest um 7 km/h am Morgen, Änderung: Süd-Südost am Nachmittag. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 2° | - | ![]() | 4 km/s aus OSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Mittelmässig bis teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend, dann fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Minimum: 2°. Wind: Ost-Südost um 4 km/h. | ||||||
Freitag 12 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:13
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 8° | - | ![]() | 4 km/s aus OSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bis grösstenteils sonnig. Ungleichmässige fallend Nebel. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Ost-Südost um 4 km/h am Morgen, Änderung: Süd am Nachmittag. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 0° | - | ![]() | 3 km/s aus S 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Mittelmässig am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht, with areas für fallend frost wahrscheinliche. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend. Minimum: 0°. Wind: Süd um 3 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.