| Heute Abend |
Samstag | Samstag Nacht |
Sonntag | Sonntag Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nebel | Teilweise bewölkt | Später Nebel | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Bedeckt |
| - | - | - | <2 mm (30%) | <2 mm (30%) | - | - | - |
| Lo: 11° | Hi: 15° | Lo: 6° | Hi: 10° | Lo: 8° | Hi: 13° | Lo: 7° | Hi: 14° |
![]() 16 km/s W |
![]() 19 km/s NNW |
![]() 10 km/s NNW |
![]() 7 km/s NNO |
![]() 4 km/s NO |
![]() 11 km/s ONO |
![]() 10 km/s ONO |
![]() 9 km/s ONO |
| UV 2 Wenig |
Freitag 16 Oktober 2026
07:59 CEST
18:44 CEST Tageslänge: 10:45
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Abend | ![]() | 11° | - | ![]() | 16 km/s aus W 3 Bft Mäßige Briese | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel. Relativ mild. Minimum: 11°. Wind: West um 8 km/h am Abend, Änderung: Nord-Nordwest um 16 km/h, mit Böen zu 30 km/h, nach Mitternacht. | ||||||
Samstag 17 Oktober 2026
08:01 CEST
18:42 CEST Tageslänge: 10:42
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 15° | - | ![]() | 19 km/s aus NNW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 2 Wenig |
| Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils sonnig am Nachmittag. Windig und relatively mild. Maximum: 15°. UV index bis 2. Wind: Nord-Nordwest um 19 km/h, mit Böen zu 36 km/h. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 6° | - | ![]() | 10 km/s aus NNW 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils klar am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: 6°. Wind: Nord-Nordwest um 10 km/h, mit Böen zu 27 km/h. | ||||||
Sonntag 18 Oktober 2026
08:02 CEST
18:40 CEST Tageslänge: 10:38
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Sonntag | ![]() | 10° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 7 km/s aus NNO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Eine möglichkeit für Regen. Maximum: 10°. Wind: Nord-Nordost um 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Sonntag Nacht | ![]() | 8° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 4 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Bewölkt am Abend, Änderung: stark bedeckt nach Mitternacht. Eine möglichkeit für Regen. Minimum: 8°. Wind: Nordost um 4 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Montag 19 Oktober 2026
08:04 CEST
18:38 CEST Tageslänge: 10:35
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 13° | - | ![]() | 11 km/s aus ONO 2 Bft Leichte Briese | |
| Bewölkt. Maximum: 13°. Wind: Ost-Nordost um 11 km/h, mit Böen zu 25 km/h. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 10 km/s aus ONO 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 7°. Wind: Ost-Nordost um 10 km/h. | ||||||
Dienstag 20 Oktober 2026
08:05 CEST
18:36 CEST Tageslänge: 10:31
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 14° | - | ![]() | 9 km/s aus ONO 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Relativ mild. Maximum: 14°. Wind: Ost-Nordost um 9 km/h am Morgen, Änderung: Ost-Südost am Nachmittag. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 11° | <2 mm PoP 40% | ![]() | 6 km/s aus OSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Dicht bedeckt. Eine schwache möglichkeit für Regen am Abend, dann eine möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Relativ mild. Minimum: 11°. Wind: Ost-Südost um 6 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Abend, Änderung: Süd nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Mittwoch 21 Oktober 2026
08:07 CEST
18:34 CEST Tageslänge: 10:28
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 13° | - | ![]() | 20 km/s aus SSW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 1 Wenig |
| Dicht bedeckt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Windig. Maximum: 13°. UV index bis 1. Wind: Süd-Südwest um 20 km/h, mit Böen zu 36 km/h. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 7° | 2 mm PoP 50% | ![]() | 24 km/s aus WSW 4 Bft Mittlere Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Eine möglichkeit für Regen am Abend, dann eine schwache möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Windig. Minimum: 7°. Wind: West-Südwest um 24 km/h, mit Böen zu 46 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
Donnerstag 22 Oktober 2026
08:09 CEST
18:33 CEST Tageslänge: 10:24
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 10° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 20 km/s aus SSW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Eine möglichkeit für Regen am Morgen, dann eine schwache möglichkeit für Regen am Nachmittag. Windig. Maximum: 10°. Wind: Süd-Südwest um 20 km/h, mit Böen zu 34 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 8° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 28 km/s aus SSW 4 Bft Mittlere Briese | |
| Dicht bedeckt. Eine möglichkeit für Regen am Abend, dann eine schwache möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Windy. Minimum: 8°, aber steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: Süd-Südwest um 28 km/h, mit Böen zu 41 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.