| Heute Nachmittag |
Heute Abend |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bedeckt | Regenrisiko | Am Morgen Nebel | Grösstenteils bewölkt | Bedeckt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar |
| <2 mm (30%) | 5 mm (60%) | - | - | - | - | - | - |
| Hi: 9° | Lo: 7° | Hi: 11° | Lo: 7° | Hi: 9° | Lo: 1° | Hi: 7° | Lo: -1° |
![]() 12 km/s OSO |
![]() 10 km/s OSO |
![]() 8 km/s SSW |
![]() 4 km/s WSW |
![]() 23 km/s N |
![]() 17 km/s N |
![]() 8 km/s N |
![]() 4 km/s NNW |
| UV 1 Wenig | UV 1 Wenig |
Dienstag 10 November 2026
07:39 CET
17:01 CET Tageslänge: 9:21
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Nachmittag | ![]() | 9° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 12 km/s aus OSO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 1 Wenig |
| Dicht bedeckt. Eine möglichkeit für Regen. Relativ mild. Maximum: 9°. UV index bis 1. Wind: Ost-Südost um 12 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 7° | 5 mm PoP 60% | ![]() | 10 km/s aus OSO 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Ungleichmässige fallend Nebel. Eine möglichkeit für Regen am Abend, dann eine schwache möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Relativ mild. Minimum: 7°. Wind: Ost-Südost um 10 km/h am Abend, Änderung: 5 km/h nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils um 5 mm. | ||||||
Mittwoch 11 November 2026
07:41 CET
16:59 CET Tageslänge: 9:18
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 11° | - | ![]() | 8 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Relativ mild. Maximum: 11°. Wind: Süd-Südwest um 8 km/h am Morgen, Änderung: West-Südwest am Nachmittag. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 4 km/s aus WSW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Relativ mild. Minimum: 7°. Wind: West-Südwest um 4 km/h. | ||||||
Donnerstag 12 November 2026
07:43 CET
16:58 CET Tageslänge: 9:15
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 9° | - | ![]() | 23 km/s aus N 4 Bft Mittlere Briese | |
| Dicht bedeckt. Relativ mild. Maximum: 9°. Wind: Nord um 9 km/h, mit Böen zu 28 km/h, am Morgen, Änderung: 23 km/h, mit Böen zu 39 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 1° | - | ![]() | 17 km/s aus N 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 1°. Wind: Nord um 17 km/h, mit Böen zu 36 km/h, am Abend, Änderung: 8 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Freitag 13 November 2026
07:44 CET
16:57 CET Tageslänge: 9:12
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 7° | - | ![]() | 8 km/s aus N 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 1 Wenig |
| Grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Maximum: 7°. UV index bis 1. Wind: Nord um 8 km/h, mit Böen zu 25 km/h. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | -1° | - | ![]() | 4 km/s aus NNW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Klar, with mässig bis heavy frost. Cold. Minimum: -1°. Wind: Nord-Nordwest um 4 km/h am Abend, Änderung: Nordost nach Mitternacht. | ||||||
Samstag 14 November 2026
07:46 CET
16:55 CET Tageslänge: 9:09
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 8° | - | ![]() | 14 km/s aus NO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 1 Wenig |
| Sonnig. Maximum: 8°. UV index bis 1. Wind: Nordost um 8 km/h am Morgen, Änderung: Ost um 14 km/h, mit Böen zu 29 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 1° | - | ![]() | 7 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Klar am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht, with scattered fallend frost possible. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: 1°. Wind: Ost um 7 km/h. | ||||||
Sonntag 15 November 2026
07:47 CET
16:54 CET Tageslänge: 9:07
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Sonntag | ![]() | 8° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 7 km/s aus OSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Eine möglichkeit für Regen. Maximum: 8°. Wind: Ost-Südost um 7 km/h am Morgen, Änderung: Süd-Südost am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Sonntag Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 14 km/s aus SSO 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Relativ mild. Minimum: 7°, aber steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: Süd-Südost um 14 km/h, mit Böen zu 26 km/h. | ||||||
Montag 16 November 2026
07:49 CET
16:53 CET Tageslänge: 9:04
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 12° | 15 mm PoP 80% | ![]() | 27 km/s aus SSO 4 Bft Mittlere Briese | |
| Dicht bedeckt. Regen sehr wahrscheinlich. Windig und relatively mild. Maximum: 12°. Wind: Süd-Südost um 20 km/h, mit Böen zu 37 km/h, am Morgen, Änderung: 27 km/h, mit Böen zu 41 km/h, am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 80 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 10 und 20 mm. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 11° | 5 mm PoP 70% | ![]() | 34 km/s aus SW 5 Bft Auffrischende Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Regen wahrscheinlich am Abend, dann eine schwache möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Windy und ungewöhnlich mild. Minimum: 11°. Wind: Südwest um 34 km/h, mit Böen zu 50 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 70 prozent. Niederschlag grösstenteils um 5 mm. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.