| Heute Nachmittag |
Heute Abend |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Grösstenteils bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Regenrisiko | Am Morgen Nebel | Grösstenteils bewölkt | Regenrisiko | Bewölkt |
| - | <2 mm (30%) | <2 mm (20%) | <2 mm (40%) | <2 mm (20%) | <2 mm (20%) | 2 mm (40%) | - |
| Hi: 9° | Lo: 4° | Hi: 9° | Lo: 6° | Hi: 9° | Lo: 5° | Hi: 9° | Lo: 3° |
![]() 7 km/s SW |
![]() 9 km/s SW |
![]() 11 km/s SW |
![]() 8 km/s SSW |
![]() 13 km/s S |
![]() 15 km/s SO |
![]() 9 km/s SO |
![]() 3 km/s OSO |
Dienstag 13 Januar 2026
08:28 CET
17:01 CET Tageslänge: 8:33
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Nachmittag | ![]() | 9° | - | ![]() | 7 km/s aus SW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Südwest um 7 km/h. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 4° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 9 km/s aus SW 2 Bft Leichte Briese | |
| Bewölkt am Abend, Änderung: stark bedeckt nach Mitternacht. Eine Chance für Regen nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 4°. Wind: Südwest um 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Mittwoch 14 Januar 2026
08:27 CET
17:03 CET Tageslänge: 8:36
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 9° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 11 km/s aus SW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Eine schwache Chance für Regen. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Südwest um 11 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 6° | <2 mm PoP 40% | ![]() | 8 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Eine schwache Chance für Regen am Abend, dann eine Chance für Regen nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 6°. Wind: Süd-Südwest um 8 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Donnerstag 15 Januar 2026
08:27 CET
17:04 CET Tageslänge: 8:38
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 9° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 13 km/s aus S 3 Bft Mäßige Briese | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Eine schwache Chance für Regen. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Süd um 13 km/h, mit Böen zu 24 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 5° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 15 km/s aus SO 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Eine schwache Chance für Regen nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 5°. Wind: Südost um 15 km/h, mit Böen zu 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Freitag 16 Januar 2026
08:26 CET
17:06 CET Tageslänge: 8:40
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 9° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 9 km/s aus SO 2 Bft Leichte Briese | |
| Bewölkt. Eine schwache Chance für Regen am Morgen, dann eine Chance für Regen am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 9°. Wind: Südost um 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 3 km/s aus OSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Relatively mild. Minimum: 3°. Wind: Ost-Südost um 3 km/h am Abend, Änderung: Ost-Nordost nach Mitternacht. | ||||||
Samstag 17 Januar 2026
08:25 CET
17:07 CET Tageslänge: 8:42
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 7° | - | ![]() | 5 km/s aus NO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Relatively mild. Maximum: 7°. Wind: Nordost um 5 km/h am Morgen, Änderung: Ost-Südost am Nachmittag. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 0° | - | ![]() | 4 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht, with scattered fallend frost possible. Minimum: 0°. Wind: Ost um 4 km/h. | ||||||
Sonntag 18 Januar 2026
08:24 CET
17:09 CET Tageslänge: 8:45
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Sonntag | ![]() | 8° | - | ![]() | 5 km/s aus ONO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Ost-Nordost um 5 km/h. | ||||||
| Sonntag Nacht | ![]() | -1° | - | ![]() | 5 km/s aus ONO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils klar am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht, with mässig bis heavy frost. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: -1°. Wind: Ost-Nordost um 5 km/h. | ||||||
Montag 19 Januar 2026
08:23 CET
17:10 CET Tageslänge: 8:47
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 7° | - | ![]() | 12 km/s aus ONO 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils sonnig am Nachmittag. Maximum: 7°. Wind: Ost-Nordost um 12 km/h, mit Böen zu 26 km/h. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | -2° | - | ![]() | 11 km/s aus ONO 2 Bft Leichte Briese | |
| Klar am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht, with areas für fallend frost wahrscheinliche. Ungleichmässige fallend Nebel. Minimum: -2°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from -5 bis 0. Wind: Ost-Nordost um 11 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.