Heute Nachmittag |
Heute Abend |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grösstenteils klar | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Nebel | Nebel | Später Nebel |
- | - | - | - | <2 mm (20%) | - | <2 mm (30%) | - |
Hi: 12° | Lo: 7° | Hi: 8° | Lo: 7° | Hi: 8° | Lo: 8° | Hi: 9° | Lo: 5° |
![]() 9 km/s NO |
![]() 9 km/s NO |
![]() 9 km/s NO |
![]() 8 km/s NNO |
![]() 9 km/s NNO |
![]() 8 km/s NNO |
![]() 8 km/s NNO |
![]() 8 km/s NO |
UV 3 Mittel | UV 2 Wenig | UV 1 Wenig | UV 1 Wenig |
Dienstag 14 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Heute Nachmittag | ![]() | 12° | - | ![]() | 9 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 3 Mittel |
Grösstenteils klar. Maximum: 12°. UV index bis 3. Wind: Nordost um 9 km/h. | ||||||
Heute Abend | ![]() | 7° | - | ![]() | 9 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | |
Teilweise bewölkt. Fallend bis mässig Nebel am Abend, dann mässig Nebel nach Mitternacht. Minimum: 7°. Wind: Nordost um 9 km/h. | ||||||
Mittwoch 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Mittwoch | ![]() | 8° | - | ![]() | 9 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Mässig Nebel am Morgen, dann teilweise fallend Nebel am Nachmittag. Maximum: 8°. UV index bis 2. Wind: Nordost um 9 km/h. | ||||||
Mittwoch Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 8 km/s aus NNO 2 Bft Leichte Briese | |
Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel am Abend, dann mässig Nebel nach Mitternacht. Minimum: 7°. Wind: Nord-Nordost um 8 km/h. | ||||||
Donnerstag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Donnerstag | ![]() | 8° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 9 km/s aus NNO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 1 Wenig |
Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Mässig Nebel am Morgen, dann fallend bis mässig Nebel am Nachmittag. Eine schwache Chance für Regen am Nachmittag. Maximum: 8°. UV index bis 1. Wind: Nord-Nordost um 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Donnerstag Nacht | ![]() | 8° | - | ![]() | 8 km/s aus NNO 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt bis bewölkt. Fallend bis mässig Nebel. Minimum: 8°. Wind: Nord-Nordost um 8 km/h. | ||||||
Freitag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Freitag | ![]() | 9° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 8 km/s aus NNO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 1 Wenig |
Mässig Nebel. Eine schwache Chance für Regen am Morgen, dann eine Chance für Regen am Nachmittag. Maximum: 9°, ober fallende temperatur am Nachmittag. UV index bis 1. Wind: Nord-Nordost um 8 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Freitag Nacht | ![]() | 5° | - | ![]() | 8 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel am Abend, dann mässig Nebel nach Mitternacht. Minimum: 5°. Wind: Nordost um 8 km/h. | ||||||
Samstag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Samstag | ![]() | 6° | - | ![]() | 8 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Sonnig. Mässig Nebel am Morgen, dann teilweise fallend Nebel am Nachmittag. Cold. Maximum: 6°. UV index bis 2. Wind: Nordost um 8 km/h am Morgen, Änderung: Ost am Nachmittag. | ||||||
Samstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 10 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils klar am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel. Minimum: 4°. Wind: Ost um 10 km/h. | ||||||
Sonntag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Sonntag | ![]() | 9° | - | ![]() | 10 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 2 Wenig |
Grösstenteils sonnig. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Maximum: 9°. UV index bis 2. Wind: Ost um 10 km/h. | ||||||
Sonntag Nacht | ![]() | 5° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 9 km/s aus OSO 2 Bft Leichte Briese | |
Mittelmässig am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend, dann fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Eine schwache Chance für Regen nach Mitternacht. Minimum: 5°. Wind: Ost-Südost um 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Montag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Montag | ![]() | 8° | - | ![]() | 7 km/s aus SSO 1 Bft Nahezu Windstill | ![]() UV 1 Wenig |
Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Fallend bis mässig Nebel am Morgen, dann teilweise fallend Nebel am Nachmittag. Maximum: 8°. UV index bis 1. Wind: Süd-Südost um 7 km/h. | ||||||
Montag Nacht | ![]() | 7° | - | ![]() | 9 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: stark bedeckt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel. Minimum: 7°. Wind: Süd um 9 km/h. |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.