| Heute Abend |
Sonntag | Sonntag Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Grösstenteils bewölkt |
| Lo: 12° | Hi: 26° | Lo: 13° | Hi: 24° | Lo: 13° | Hi: 26° | Lo: 14° | Hi: 26° |
![]() 3 km/s O |
![]() 12 km/s SSO |
![]() 3 km/s WSW |
![]() 11 km/s OSO |
![]() 4 km/s SSO |
![]() 14 km/s SSO |
![]() 9 km/s SSO |
![]() 16 km/s SSO |
| UV 3 Mittel | UV 2 Wenig | UV 3 Mittel | UV 2 Wenig |
Samstag 26 September 2026
07:29 CEST
19:26 CEST Tageslänge: 11:58
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute Abend | ![]() | 12° | - | ![]() | 3 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Relativ mild. Minimum: 12°. Wind: Ost um 3 km/h. | ||||||
Sonntag 27 September 2026
07:30 CEST
19:24 CEST Tageslänge: 11:54
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Sonntag | ![]() | 26° | - | ![]() | 12 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 3 Mittel |
| Teilweise bewölkt. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 26°. UV index bis 3. Wind: Süd-Südost um 6 km/h am Morgen, Änderung: 12 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Sonntag Nacht | ![]() | 13° | - | ![]() | 3 km/s aus WSW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt. Ungewöhnlich mild. Minimum: 13°. Wind: West-Südwest um 3 km/h. | ||||||
Montag 28 September 2026
07:32 CEST
19:22 CEST Tageslänge: 11:50
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 24° | - | ![]() | 11 km/s aus OSO 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 2 Wenig |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 24°. UV index bis 2. Wind: Ost-Südost um 4 km/h am Morgen, Änderung: Süd-Südost um 11 km/h am Nachmittag. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 13° | - | ![]() | 4 km/s aus SSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungewöhnlich mild. Minimum: 13°. Wind: Süd-Südost um 4 km/h. | ||||||
Dienstag 29 September 2026
07:33 CEST
19:20 CEST Tageslänge: 11:47
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 26° | - | ![]() | 14 km/s aus SSO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 26°. UV index bis 3. Wind: Süd-Südost um 8 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Morgen, Änderung: 14 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 14° | - | ![]() | 9 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungewöhnlich mild. Minimum: 14°. Wind: Süd-Südost um 9 km/h. | ||||||
Mittwoch 30 September 2026
07:34 CEST
19:18 CEST Tageslänge: 11:43
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 26° | - | ![]() | 16 km/s aus SSO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 2 Wenig |
| Grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: bewölkt am Nachmittag. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 26°. UV index bis 2. Wind: Süd-Südost um 16 km/h, mit Böen zu 33 km/h, am Morgen, Änderung: Südwest am Nachmittag. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 14° | 5 mm PoP 60% | ![]() | 10 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend, dann fallend bis mässig Nebel nach Mitternacht. Regen wahrscheinlich. Ungewöhnlich mild. Minimum: 14°. Wind: Süd-Südwest um 10 km/h am Abend, Änderung: West nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils um 5 mm. | ||||||
Donnerstag 01 Oktober 2026
07:36 CEST
19:16 CEST Tageslänge: 11:40
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 20° | - | ![]() | 9 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 3 Mittel |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: sonnig am Nachmittag. Ungewöhnlich warm. Maximum: 20°. UV index bis 3. Wind: West um 9 km/h, mit Böen zu 26 km/h. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 10° | - | ![]() | 6 km/s aus NNW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Mittelmässig bis teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 10°. Wind: Nord-Nordwest um 6 km/h am Abend, Änderung: Nord-Nordost nach Mitternacht. | ||||||
Freitag 02 Oktober 2026
07:37 CEST
19:13 CEST Tageslänge: 11:36
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 19° | - | ![]() | 4 km/s aus ONO 1 Bft Nahezu Windstill | ![]() UV 2 Wenig |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Ungewöhnlich mild. Maximum: 19°. UV index bis 2. Wind: Ost-Nordost um 4 km/h am Morgen, Änderung: Süd-Südwest am Nachmittag. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 10° | - | ![]() | 4 km/s aus NNW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 10°. Wind: Nord-Nordwest um 4 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.