| Heute | Heute Abend |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regenrisiko | Regen möglich | Regenrisiko | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Später Nebel | Bedeckt | Grösstenteils bewölkt |
| <5 mm (60%) | 5 mm (60%) | 2 mm (40%) | <2 mm (20%) | - | - | <2 mm (30%) | <2 mm (30%) |
| Hi: 11° | Lo: 9° | Hi: 13° | Lo: 7° | Hi: 12° | Lo: 5° | Hi: 11° | Lo: 6° |
![]() 12 km/s SSO |
![]() 20 km/s SW |
![]() 17 km/s SW |
![]() 15 km/s SW |
![]() 9 km/s S |
![]() 11 km/s S |
![]() 14 km/s S |
![]() 7 km/s WSW |
Sonntag 07 Dezember 2025
08:18 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:18
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute | ![]() | 11° | <5 mm PoP 60% | ![]() | 12 km/s aus SSO 2 Bft Leichte Briese | |
| Dicht bedeckt. Eine schwache Chance für Regen am Morgen, dann eine Chance für Regen am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 11°. Wind: Süd-Südost um 12 km/h, mit Böen zu 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 9° | 5 mm PoP 60% | ![]() | 20 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Regen wahrscheinlich. Breezy und relatively mild. Minimum: 9°, ober steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: Südwest um 20 km/h, mit Böen zu 31 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 60 prozent. Niederschlag grösstenteils um 5 mm. | ||||||
Montag 08 Dezember 2025
08:20 CET
16:37 CET Tageslänge: 8:17
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 13° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 17 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Eine Chance für Regen am Morgen, dann eine schwache Chance für Regen am Nachmittag. Unusually mild. Maximum: 13°. Wind: Südwest um 17 km/h, mit Böen zu 30 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 7° | <2 mm PoP 20% | ![]() | 15 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Eine schwache Chance für Regen. Relatively mild. Minimum: 7°. Wind: Südwest um 15 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Abend, Änderung: 8 km/h nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 20 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Dienstag 09 Dezember 2025
08:21 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:16
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 12° | - | ![]() | 9 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Unusually mild. Maximum: 12°. Wind: Süd um 9 km/h. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 5° | - | ![]() | 11 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
| Mittelmässig am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Fallend bis mässig Nebel am Abend, dann teilweise fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: 5°. Wind: Süd um 11 km/h. | ||||||
Mittwoch 10 Dezember 2025
08:22 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:15
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 11° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 14 km/s aus S 3 Bft Mäßige Briese | |
| Dicht bedeckt. Eine Chance für Regen am Morgen, dann eine schwache Chance für Regen am Nachmittag. Relatively mild. Maximum: 11°. Wind: Süd um 14 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Morgen, Änderung: West-Südwest am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 6° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 7 km/s aus WSW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Dicht bedeckt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Minimum: 6°. Wind: West-Südwest um 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Donnerstag 11 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:14
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 8° | <5 mm PoP 50% | ![]() | 7 km/s aus S 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Am Morgen bewölkt, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen, dann mässig Nebel am Nachmittag. Eine Chance für Regen. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Süd um 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 8 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Mässig Nebel am Abend, dann teilweise fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: 4°. Wind: Süd um 8 km/h. | ||||||
Freitag 12 Dezember 2025
08:23 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:13
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 7° | - | ![]() | 7 km/s aus S 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Fallend bis mässig Nebel. Relatively mild. Maximum: 7°. Wind: Süd um 7 km/h. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 1° | - | ![]() | 6 km/s aus SSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel am Abend. Minimum: 1°. Wind: Süd-Südost um 6 km/h. | ||||||
Samstag 13 Dezember 2025
08:24 CET
16:36 CET Tageslänge: 8:12
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 8° | - | ![]() | 7 km/s aus SSO 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: stark bedeckt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel. Relatively mild. Maximum: 8°. Wind: Süd-Südost um 7 km/h. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 9 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |
| Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 4°. Wind: Süd-Südwest um 9 km/h. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.