| Heute | Heute Abend |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag | Dienstag Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Regenrisiko | Regenrisiko | Teilweise bewölkt |
| - | - | - | - | - | 2 mm (40%) | 2 mm (40%) | - |
| Hi: 23° | Lo: 14° | Hi: 27° | Lo: 14° | Hi: 24° | Lo: 14° | Hi: 18° | Lo: 10° |
![]() 12 km/s O |
![]() 9 km/s SO |
![]() 19 km/s SSO |
![]() 0 km/s SW |
![]() 24 km/s SW |
![]() 13 km/s NW |
![]() 22 km/s NW |
![]() 13 km/s W |
| UV 5 Mittel | UV 4 Mittel | UV 4 Mittel | UV 4 Mittel |
Sonntag 06 September 2026
06:59 CEST
20:10 CEST Tageslänge: 13:10
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Heute | ![]() | 23° | - | ![]() | 12 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 5 Mittel |
| Teilweise bewölkt. Ungewöhnlich warm. Maximum: 23°. UV index bis 5. Wind: Ost um 7 km/h am Morgen, Änderung: 12 km/h, mit Böen zu 25 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Heute Abend | ![]() | 14° | - | ![]() | 9 km/s aus SO 2 Bft Leichte Briese | |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: grösstenteils bewölkt bis bewölkt nach Mitternacht. Mild. Minimum: 14°. Wind: Südost um 9 km/h am Abend, Änderung: 4 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Montag 07 September 2026
07:01 CEST
20:08 CEST Tageslänge: 13:07
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Montag | ![]() | 27° | - | ![]() | 19 km/s aus SSO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Teilweise bewölkt. Nahezu rekord Waerme. Maximum: 27°. UV index bis 4. Wind: Süd-Südost um 6 km/h, mit Böen zu 25 km/h, am Morgen, Änderung: Südwest um 19 km/h, mit Böen zu 34 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Montag Nacht | ![]() | 14° | - | ![]() | 0 km/s aus SW 0 Bft Windstille | |
| Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Mild. Minimum: 14°. Wind: Südwest um 8 km/h, mit Böen zu 28 km/h, am Abend, Änderung: nahezu Windstill nach Mitternacht. | ||||||
Dienstag 08 September 2026
07:02 CEST
20:05 CEST Tageslänge: 13:03
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Dienstag | ![]() | 24° | - | ![]() | 24 km/s aus SW 4 Bft Mittlere Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Windig with nahezu record warmth. Maximum: 24°. UV index bis 4. Wind: Südwest um 12 km/h, mit Böen zu 35 km/h, am Morgen, Änderung: 24 km/h, mit Böen zu 38 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Dienstag Nacht | ![]() | 14° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 13 km/s aus NW 3 Bft Mäßige Briese | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: stark bedeckt nach Mitternacht. Eine schwache möglichkeit für Regen am Abend, dann eine möglichkeit für Regen nach Mitternacht. Mild. Minimum: 14°. Wind: Nordwest um 13 km/h, mit Böen zu 32 km/h, am Abend, Änderung: 7 km/h nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
Mittwoch 09 September 2026
07:04 CEST
20:03 CEST Tageslänge: 12:60
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Mittwoch | ![]() | 18° | 2 mm PoP 40% | ![]() | 22 km/s aus NW 4 Bft Mittlere Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Dicht bedeckt am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Eine möglichkeit für Regen am Morgen, dann eine schwache möglichkeit für Regen am Nachmittag. Maximum: 18°. UV index bis 4. Wind: Nordwest um 10 km/h, mit Böen zu 27 km/h, am Morgen, Änderung: 22 km/h, mit Böen zu 39 km/h, am Nachmittag. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
| Mittwoch Nacht | ![]() | 10° | - | ![]() | 13 km/s aus W 3 Bft Mäßige Briese | |
| Teilweise bewölkt. Cool. Minimum: 10°. Wind: West um 13 km/h, mit Böen zu 35 km/h, am Abend, Änderung: 6 km/h nach Mitternacht. | ||||||
Donnerstag 10 September 2026
07:05 CEST
20:01 CEST Tageslänge: 12:56
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Donnerstag | ![]() | 19° | - | ![]() | 9 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 3 Mittel |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Maximum: 19°. UV index bis 3. Wind: West um 9 km/h. | ||||||
| Donnerstag Nacht | ![]() | 9° | - | ![]() | 5 km/s aus NW 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Mittelmässig bis teilweise bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Cool. Minimum: 9°. Wind: Nordwest um 5 km/h am Abend, Änderung: West-Südwest nach Mitternacht. | ||||||
Freitag 11 September 2026
07:07 CEST
19:59 CEST Tageslänge: 12:52
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Freitag | ![]() | 20° | - | ![]() | 15 km/s aus SW 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Mild. Maximum: 20°. UV index bis 3. Wind: Südwest um 8 km/h, mit Böen zu 26 km/h, am Morgen, Änderung: West um 15 km/h, mit Böen zu 30 km/h, am Nachmittag. | ||||||
| Freitag Nacht | ![]() | 9° | - | ![]() | 7 km/s aus W 1 Bft Nahezu Windstill | |
| Grösstenteils bewölkt bis bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig nach Mitternacht. Cool. Minimum: 9°. Wind: West um 7 km/h. | ||||||
Samstag 12 September 2026
07:08 CEST
19:57 CEST Tageslänge: 12:49
| ||||||
| Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
| Samstag | ![]() | 21° | - | ![]() | 11 km/s aus W 2 Bft Leichte Briese | ![]() UV 4 Mittel |
| Teilweise bis grösstenteils bewölkt am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Ungewöhnlich warm. Maximum: 21°. UV index bis 4. Wind: West um 5 km/h am Morgen, Änderung: 11 km/h am Nachmittag. | ||||||
| Samstag Nacht | ![]() | 11° | - | ![]() | 0 km/s aus WNW 0 Bft Windstille | |
| Teilweise bewölkt. Minimum: 11°. Wind: West-Nordwest um 7 km/h am Abend, Änderung: nahezu Windstill nach Mitternacht. | ||||||
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.