Haut | Haut den Owend | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9° | 1° gefillt wéi: -4° | 12° | 3° | 17° | 1° | 18° | 1° | 17° | 3° | 16° | 1° | 17° | 2° |
![]() 25 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Denschden 01 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Haut | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 9. UV index bis 3. Wand: Ost-Nordost ëm 16 km/h, mat Böen vun 37 km/h, am Muergen, spéider: 25 km/h, mat Böen vun 40 km/h, am Nometten. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 20 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Lëfteg an kaal. Minimum:°C 1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -4 bis 4. Wand: Ost-Nordost ëm 20 km/h, mat Böen vun 33 km/h. | |||||
Mettwoch 02 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 12. UV index bis 3. Wand: Ost-Nordost ëm 25 km/h, mat Böen vun 43 km/h. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 18 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels kloër noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 3. Wand: Ost ëm 18 km/h, mat Böen vun 33 km/h. | |||||
Donneschden 03 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Ongewéinleg mild. Maximum:°C 17. UV index bis 3. Wand: Ost ëm 16 km/h, mat Böen vun 31 km/h. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat vereenzelt liichtem Frascht méigleg. Minimum:°C 1. Wand: Ost ëm 7 km/h. | |||||
Freiden 04 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Sonneg. Ongewéinleg mild. Maximum:°C 18. UV index bis 3. Wand: Ost-Südost ëm 10 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat vereenzelt liichtem Frascht méigleg. Minimum:°C 1. Wand: Ost-Nordost ëm 6 km/h. | |||||
Samsden 05 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Sonneg. Ongewéinleg mild. Maximum:°C 17. UV index bis 4. Wand: Nordost ëm 13 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Minimum:°C 3. Wand: Nordost ëm 15 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Sonnden 06 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Sonneg. Lëfteg an mild. Maximum:°C 16. UV index bis 4. Wand: Ost ëm 19 km/h, mat Böen vun 35 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | |
Kloeren Himmel. Minimum:°C 1. Wand: Ost ëm 8 km/h. | |||||
Méinden 07 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Sonneg. Ongewéinleg mild. Maximum:°C 17. UV index bis 4. Wand: Ost ëm 11 km/h, mat Böen vun 26 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | |
Kloeren Himmel am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht. Minimum:°C 2. Wand: Ost ëm 5 km/h. |
Denschden 01 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
06-09 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 17 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 25 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 26 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 2 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | - | 1023 hPa | Gréisstendeels kloër | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | - | 1023.5 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 21 km/h | - | 1023.5 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Mettwoch 02 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 19 km/h | - | 1022.7 hPa | Gréisstendeels kloër | |
03-06 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | - | 1022.1 hPa | Deelweis Wollekeg | |
06-09 | ![]() | 4° gefillt wéi: -0° | ![]() 23 km/h | - | 1021.8 hPa | UV 1 Nidreg | Gréisstendeels kloër |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | - | 1020.2 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 27 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 1018.8 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | - | 1020.1 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 1020.9 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Donneschden 03 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 17 km/h | - | 1021.6 hPa | Gréisstendeels kloër | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 1022 hPa | Kloër | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 18 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1021 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 1021.4 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1022.2 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1022.1 hPa | Kloër | |
Freiden 04 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1021.6 hPa | Kloër Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | 1021.1 hPa | Kloër Vereenzelt Frascht | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 1018.3 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1018.9 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1018.7 hPa | Kloër | |
Samsden 05 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1018.7 hPa | Kloër Normalen Tau | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | 1018.7 hPa | Kloër Vereenzelt Frascht | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1018.3 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 1018 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | 1020.2 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | 1021.7 hPa | Kloër | |
Sonnden 06 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 1023.1 hPa | Kloër Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | - | 1023.1 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 1021.7 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 1024.6 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër | |
Méinden 07 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1025.9 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | 1026.3 hPa | Kloër Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 1026.6 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 1026.3 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1026 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1027.6 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 1028.4 hPa | Kloër | |
Denschden 08 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | - | 1028.8 hPa | Gréisstendeels kloër | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 1028.9 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau |
Denschden 01 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
06-07 | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -2° | 1026.3 hPa | 82% | 8% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -2° | 1025.9 hPa | 76% | UV 1 Nidreg | 9% | 22 km |
08-09 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -2° | 1025.5 hPa | 69% | UV 1 Nidreg | 11% | 23 km |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -2° | 1025.1 hPa | 62% | UV 2 Nidreg | 18% | 24 km |
10-11 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -2° | 1025.3 hPa | 56% | UV 3 Mëttel | 38% | 25 km |
11-12 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -2° | 1025.1 hPa | 52% | UV 3 Mëttel | 58% | 25 km |
12-13 | ![]() | 8° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -2° | 1024.6 hPa | 50% | UV 3 Mëttel | 69% | 26 km |
13-14 | ![]() | 8° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -2° | 1023.8 hPa | 49% | UV 3 Mëttel | 62% | 27 km |
14-15 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -2° | 1023.3 hPa | 48% | UV 2 Nidreg | 55% | 28 km |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -3° | 1023.1 hPa | 47% | UV 1 Nidreg | 46% | 29 km |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 47% | 34% | 29 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 49% | 23% | 29 km | |
18-19 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 53% | 14% | 29 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -2° | 1023.3 hPa | 59% | 11% | 29 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -2° | 1023.5 hPa | 64% | 9% | 28 km | |
21-22 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -2° | 1023.6 hPa | 69% | 11% | 28 km | |
22-23 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -2° | 1023.5 hPa | 73% | 25% | 28 km | |
23-00 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -2° | 1023.5 hPa | 76% | 38% | 28 km | |
Mettwoch 02 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -2° | 1023.5 hPa | 78% | 43% | 28 km | |
01-02 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -2° | 1023.1 hPa | 79% | 33% | 28 km | |
02-03 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -2° | 1022.7 hPa | 81% | 22% | 28 km | |
03-04 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -2° | 1022.3 hPa | 82% | 16% | 27 km | |
04-05 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -2° | 1022.1 hPa | 82% | 21% | 27 km | |
05-06 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -2° | 1022.1 hPa | 83% | 27% | 27 km | |
06-07 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -2° | 1022.2 hPa | 81% | 29% | 27 km | |
07-08 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -2° | 1022 hPa | 74% | 24% | 27 km | |
08-09 | ![]() | 4° gefillt wéi: -0° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -2° | 1021.8 hPa | 67% | UV 1 Nidreg | 19% | 27 km |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -1° | 1021.5 hPa | 60% | UV 2 Nidreg | 17% | 28 km |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -1° | 1021 hPa | 53% | UV 2 Nidreg | 22% | 28 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | - | 0% | -2° | 1020.2 hPa | 47% | UV 3 Mëttel | 27% | 29 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | - | 0% | -2° | 1019.3 hPa | 43% | UV 3 Mëttel | 37% | 29 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 28 km/h | - | 0% | -2° | 1018.8 hPa | 41% | UV 2 Nidreg | 57% | 30 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -2° | 1018.4 hPa | 39% | UV 1 Nidreg | 74% | 30 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -2° | 1018.4 hPa | 39% | UV 1 Nidreg | 81% | 30 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -2° | 1018.5 hPa | 39% | 69% | 30 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -2° | 1018.8 hPa | 41% | 56% | 30 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -2° | 1019.1 hPa | 44% | 49% | 29 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -2° | 1019.7 hPa | 49% | 58% | 29 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -1° | 1020.1 hPa | 54% | 66% | 28 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -1° | 1020.3 hPa | 59% | 68% | 28 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -0° | 1020.6 hPa | 64% | 55% | 27 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 0° | 1020.9 hPa | 69% | 40% | 26 km | |
Donneschden 03 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1021.2 hPa | 73% | 27% | 26 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 1° | 1021.4 hPa | 77% | 21% | 26 km | |
02-03 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 1° | 1021.6 hPa | 79% | 16% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 1° | 1021.6 hPa | 81% | 8% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1021.7 hPa | 83% | 11% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 84% | 8% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1022.4 hPa | 83% | 14% | 25 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts