Haut den Owend | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° gefillt wéi: -7° | 1° gefillt wéi: -7° | -2° | 7° | -3° | 8° | -4° | 5° | -2° | 6° | -5° | 4° gefillt wéi: -10° | -3° |
![]() 25 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 6 km/h |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Donneschden 06 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 25 km/h | - | |
Wollekeg. Lëfteg. Minimum:°C -1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -7 bis 0. Wand: Ost-Nordost ëm 17 km/h, mat Böen vun 36 km/h, am Owend, spéider: 25 km/h, mat Böen vun 38 km/h, noMetternuecht. | |||||
Freiden 07 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 1° gefillt wéi: -7° | ![]() 25 km/h | - | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -7 bis -4. Wand: Ost-Nordost ëm 25 km/h, mat Böen vun 39 km/h. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | -2° | ![]() 13 km/h | - | |
Wollekeg, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Minimum:°C -2. Wand: Ost ëm 13 km/h, mat Böen vun 30 km/h, am Owend, spéider: 8 km/h noMetternuecht. | |||||
Samsden 08 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Relativ mëll. Maximum:°C 7. Wand: Südost ëm 7 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 5 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht, mat lichten bis mässeg Frascht. Minimum:°C -3. Wand: Ost ëm 5 km/h. | |||||
Sonnden 09 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | |
Gréisstendeels sonneg. Relativ mëll. Maximum:°C 8. Wand: Nordost ëm 6 km/h am Muergen, spéider: 11 km/h am Nometten. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | -4° | ![]() 7 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht, mat mässeg bis heftegem Frascht. Minimum:°C -4. Wand: Nord-Nordost ëm 7 km/h. | |||||
Méinden 10 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Maximum:°C 5. Wand: Ost-Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | - | |
Wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C -2. Wand: Ost ëm 10 km/h. | |||||
Denschden 11 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Maximum:°C 6. Wand: Ost ëm 16 km/h, mat Böen vun 31 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -5° | ![]() 17 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Minimum:°C -5. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -9 bis 0. Wand: Ost ëm 17 km/h, mat Böen vun 27 km/h. | |||||
Mettwoch 12 Februar 2025
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 4° gefillt wéi: -10° | ![]() 17 km/h | - | |
Sonneg. Maximum:°C 4. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -10 bis 0. Wand: Ost ëm 17 km/h, mat Böen vun 31 km/h. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 6 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C -3. Wand: Ost ëm 6 km/h. |
Freiden 07 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 0° gefillt wéi: -6° | ![]() 25 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1030.9 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | ||
03-06 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 26 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1028.4 hPa | Bedeckt | ||
06-09 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 27 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1027.1 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | ||
09-12 | ![]() | -0° gefillt wéi: -6° | ![]() 25 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1025.7 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | ||
12-15 | ![]() | 1° gefillt wéi: -5° | ![]() 23 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1023.5 hPa | Wollekeg | ||
15-18 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 20 km/h | - | 1022.9 hPa | Wollekeg | ||
18-21 | ![]() | -0° | ![]() 12 km/h | - | 1022.9 hPa | Bedeckt | ||
21-00 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 1022.5 hPa | Wollekeg | ||
Samsden 08 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | 1022.5 hPa | Wollekeg Liichten Frascht | ||
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 1022.2 hPa | Wollekeg Vereenzelt Frascht | ||
06-09 | ![]() | 0° | ![]() 7 km/h | - | 1022.8 hPa | Wollekeg | ||
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1023.2 hPa | Wollekeg | ||
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1022.9 hPa | Wollekeg | ||
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1024.8 hPa | Wollekeg | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | 1026.8 hPa | Wollekeg | ||
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 1028 hPa | Deelweis Wollekeg | ||
Sonnden 09 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | - | 1029 hPa | Staark Wollekeg Liichten Frascht | ||
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | 1029.5 hPa | Deelweis Wollekeg Méissegen Frascht | ||
06-09 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 1030.5 hPa | Kloër Liichten Frascht | ||
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1030.3 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg | |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1029.2 hPa | Kloër | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1030.6 hPa | Kloër | ||
18-21 | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | 1031.4 hPa | Kloër Vereenzelt Frascht | ||
21-00 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 1030.7 hPa | Deelweis Wollekeg Méissegen Frascht | ||
Méinden 10 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 1029.6 hPa | Deelweis Wollekeg Méissegen Frascht | ||
03-06 | ![]() | -3° | ![]() 7 km/h | - | 1028.4 hPa | Deelweis Wollekeg Staarken Frascht | ||
06-09 | ![]() | -3° | ![]() 10 km/h | - | 1027.9 hPa | Deelweis Wollekeg Méissegen Frascht | ||
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 1026.8 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg | |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 1025.5 hPa | Wollekeg | ||
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 1026.2 hPa | Wollekeg | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 1027 hPa | Wollekeg | ||
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1026.9 hPa | Wollekeg | ||
Denschden 11 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | 1026.8 hPa | Staark Wollekeg | ||
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 1026.6 hPa | Deelweis Wollekeg | ||
06-09 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 14 km/h | - | 1027.1 hPa | Gréisstendeels kloër | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | - | 1026.7 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër | |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër | ||
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | 1026.6 hPa | Kloër | ||
18-21 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 16 km/h | - | 1027.7 hPa | Kloër | ||
21-00 | ![]() | -2° gefillt wéi: -8° | ![]() 19 km/h | - | 1028.1 hPa | Kloër | ||
Mettwoch 12 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -3° gefillt wéi: -9° | ![]() 17 km/h | - | 1028.4 hPa | Kloër Liichten Frascht | ||
03-06 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 16 km/h | - | 1028.1 hPa | Kloër Liichten Frascht | ||
06-09 | ![]() | -4° gefillt wéi: -9° | ![]() 18 km/h | - | 1028 hPa | Kloër Liichten Frascht | ||
09-12 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 18 km/h | - | 1027 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër | |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër | ||
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 1026.4 hPa | Gréisstendeels kloër | ||
18-21 | ![]() | -2° | ![]() 6 km/h | - | 1026.9 hPa | Staark Wollekeg | ||
21-00 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 1026.6 hPa | Wollekeg | ||
Donneschden 13 Februar 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 1026.5 hPa | Wollekeg | ||
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 5 km/h | - | 1026.1 hPa | Wollekeg | ||
06-09 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 1026.4 hPa | Wollekeg | ||
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1024.5 hPa | Staark Wollekeg | ||
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1024.5 hPa | Deelweis Wollekeg |
Freiden 07 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
01-02 | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -1° | 1031.8 hPa | 89% | 90% | 28 km | |
02-03 | ![]() | 0° gefillt wéi: -6° | ![]() 25 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1030.9 hPa | 91% | 100% | 3 km | |
03-04 | ![]() | -0° gefillt wéi: -6° | ![]() 24 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1029.9 hPa | 92% | 100% | 29 km | |
04-05 | ![]() | -0° gefillt wéi: -6° | ![]() 25 km/h | - | 0% | -2° | 1029.1 hPa | 92% | 100% | 29 km | |
05-06 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -2° | 1028.4 hPa | 93% | 100% | 30 km | |
06-07 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -2° | 1028 hPa | 92% | 100% | 30 km | |
07-08 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -2° | 1027.6 hPa | 92% | 100% | 31 km | |
08-09 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 27 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1027.1 hPa | 92% | 100% | 8 km | |
09-10 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 27 km/h | - | 0% | -2° | 1026.5 hPa | 91% | 100% | 32 km | |
10-11 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -2° | 1026.2 hPa | 88% | 100% | 32 km | |
11-12 | ![]() | -0° gefillt wéi: -6° | ![]() 25 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1025.7 hPa | 86% | 100% | 4 km | |
12-13 | ![]() | 0° gefillt wéi: -6° | ![]() 24 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1025 hPa | 84% | 100% | 32 km | |
13-14 | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 24 km/h | - | 0% | -2° | 1024.2 hPa | 82% | 100% | 32 km | |
14-15 | ![]() | 1° gefillt wéi: -5° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -3° | 1023.5 hPa | 79% | 100% | 32 km | |
15-16 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 22 km/h | - | 0% | -3° | 1023.1 hPa | 76% | 100% | 32 km | |
16-17 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 75% | 100% | 32 km | |
17-18 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 77% | 99% | 32 km | |
18-19 | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 78% | 99% | 31 km | |
19-20 | ![]() | 0° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 80% | 100% | 31 km | |
20-21 | ![]() | -0° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 81% | 100% | 30 km | |
21-22 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1022.7 hPa | 82% | 100% | 29 km | |
22-23 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1022.6 hPa | 82% | 100% | 28 km | |
23-00 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1022.5 hPa | 83% | 100% | 27 km | |
Samsden 08 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1022.5 hPa | 85% | 100% | 26 km | |
01-02 | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1022.5 hPa | 86% | 100% | 26 km | |
02-03 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -3° | 1022.5 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
03-04 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -3° | 1022.4 hPa | 86% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -3° | 1022.2 hPa | 85% | 100% | 25 km | |
05-06 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1022.2 hPa | 84% | 100% | 25 km | |
06-07 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1022.3 hPa | 83% | 99% | 25 km | |
07-08 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -3° | 1022.6 hPa | 83% | 99% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 0° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1022.8 hPa | 79% | 99% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -3° | 1023 hPa | 72% | 99% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1023.2 hPa | 64% | 99% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1023.2 hPa | 57% | 98% | 25 km | |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 54% | UV 1 Nidreg | 96% | 25 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1022.8 hPa | 51% | 97% | 25 km | |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1022.9 hPa | 50% | 98% | 25 km | |
15-16 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1023.4 hPa | 51% | 99% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1024 hPa | 53% | 99% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1024.8 hPa | 57% | 99% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -3° | 1025.6 hPa | 62% | 100% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1026.3 hPa | 66% | 100% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1026.8 hPa | 70% | 99% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1027.2 hPa | 73% | 99% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1027.6 hPa | 76% | 87% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1028 hPa | 79% | 69% | 24 km | |
Sonnden 09 Februar 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 0° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1028.4 hPa | 82% | 47% | 24 km | |
01-02 | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -3° | 1028.7 hPa | 85% | 64% | 24 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts