Haut | Haut den Owend | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<7 mm 70% | <5 mm 60% | 5 mm 70% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | 7 mm 70% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | 2 mm 50% | |||||
0° gefillt wéi: -7° | -3° | 0° gefillt wéi: -6° | -1° gefillt wéi: -6° | 4° gefillt wéi: -3° | 4° | 6° | 3° | 6° | 4° | 8° | 4° | 8° | 6° |
![]() 7 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 22 km/h |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Sonnden 03 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Haut | ![]() | 0° gefillt wéi: -7° | ![]() 7 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Maximum:°C 0. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -7 bis -4. Wand: Süd ëm 7 km/h am Muergen, spéider: 13 km/h, mat Böen vun 28 km/h, am Nometten. | |||||
Haut den Owend | ![]() | -3° | ![]() 11 km/h | - | |
Dicht bedeckt am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C -3. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -7 bis -4. Wand: Süd ëm 11 km/h am Owend, spéider: Südost noMetternuecht. | |||||
Méinden 04 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 0° gefillt wéi: -6° | ![]() 16 km/h | manner wéi 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Schnéi am Muergen, dann en mix fir Schnéi an Reen wahrscheinlech am Nometten. Kaal. Maximum:°C 0. Wand: gefilten Temperatur ëm -6. Wand: Südost ëm 16 km/h, mat Böen vun 27 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. Gesamtschnéihéicht 3 bis 5 cm. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 60% | |
Dicht bedeckt am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. En Risiko fir en mix fir Schnéi, Reen, gefréirender Reen, an Graupel am Owend, dann en Risiko fir Schnéireen noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C -1, awer steigend temperatur noMetternuecht. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -6 bis -3. Wand: Süd ëm 19 km/h, mat Böen vun 31 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels ëm 5 mm. Schnéi oder Äis (um Buedem) accumulation manner wéi 1 cm. Wéineg falls present gefréirender Reen accumulation!. | |||||
Denschden 05 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 4° gefillt wéi: -3° | ![]() 23 km/h | 5 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Schnéireen am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 4. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -3 bis -1. Wand: Süd-Südwest ëm 23 km/h, mat Böen vun 35 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels ëm 5 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel am Owend. En Risiko fir Reen. Minimum:°C 4. Wand: Südwest ëm 17 km/h, mat Böen vun 31 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Mettwoch 06 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Wollekeg. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 6. Wand: West-Südwest ëm 12 km/h, mat Böen vun 24 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | |
Dicht bedeckt. Minimum:°C 3. Wand: Süd-Südwest ëm 7 km/h. | |||||
Donneschden 07 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Maximum:°C 6. Wand: Südost ëm 13 km/h. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Reen am Owend, dann Reen wahrscheinlech noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 4. Wand: Süd-Südost ëm 18 km/h, mat Böen vun 30 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Freiden 08 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Dicht bedeckt. En schwaachen Risiko fir Reen. Relativ mëll. Maximum:°C 8. Wand: Süd-Südwest ëm 12 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | |
Wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 4. Wand: Süd-Südwest ëm 9 km/h. | |||||
Samsden 09 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. En schwaachen Risiko fir Reen. Maximum:°C 8. Wand: Süd-Südwest ëm 13 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 2 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 6. Wand: Süd-Südwest ëm 16 km/h, mat Böen vun 27 km/h, am Owend, spéider: 22 km/h, mat Böen vun 36 km/h, noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. |
Sonnden 03 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
12-15 | ![]() | -0° | ![]() 14 km/h | - | 1021.7 hPa | Bedeckt | ||
15-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | - | 1021.2 hPa | Bedeckt | ||
18-21 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 1020 hPa | Bedeckt | ||
21-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 1017.8 hPa | Bedeckt | ||
Méinden 04 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | - | 1015.4 hPa | Bedeckt | ||
03-06 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | - | 1013.1 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | ||
06-09 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 0.2 cm | 1011.7 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
09-12 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | 1.4 mm | 0.8 cm | 1009.2 hPa | Bedeckt Mässegen Schnéifall | |
12-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | 3.1 mm | 2.6 cm | 1005.7 hPa | Bedeckt Staarken Schnéifall | |
15-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | 3.3 mm | 4.2 cm | 1004.4 hPa | Bedeckt Mässegen Schnéifall | |
18-21 | ![]() | -0° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | 2.1 mm | 5 cm | 1003.6 hPa | Bedeckt Schnéireen oder Glëtz | |
21-00 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | 1.2 mm | 5 cm | 1003.8 hPa | Wollekeg Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
Denschden 05 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 4.8 cm | 1004.8 hPa | Wollekeg Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
03-06 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 22 km/h | 0.6 mm | 4.6 cm | 1005.5 hPa | Bedeckt Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
06-09 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 23 km/h | 1.5 mm | 4.1 cm | 1007 hPa | Bedeckt Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
09-12 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 24 km/h | 1.4 mm | 3.4 cm | 1007.5 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | |
12-15 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 23 km/h | 1.5 mm | 2.5 cm | 1007.1 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 19 km/h | 1.6 mm | 1.6 cm | 1008.1 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | 1 mm | 0.5 cm | 1009.2 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | 0.7 mm | 1010.1 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
Mettwoch 06 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | 0.6 mm | 1011.2 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1012.1 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | 0.4 mm | 1014.2 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1014.9 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1014.7 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1015.8 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.2 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | ||
Donneschden 07 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1015.6 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1014.6 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1014.2 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.9 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1010.2 hPa | Wollekeg | ||
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1008.4 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | 0.9 mm | 1006.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
21-00 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 19 km/h | 3.3 mm | 1004.4 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
Freiden 08 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | 2.9 mm | 1003.7 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | 0.6 mm | 1003.2 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | 0.3 mm | 1003.7 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1003.6 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1002.7 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1003.7 hPa | Wollekeg Liichten Tau | ||
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1004.8 hPa | Wollekeg Normalen Tau | ||
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1005.8 hPa | Wollekeg Normalen Tau | ||
Samsden 09 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1006.7 hPa | Wollekeg Starken Tau | ||
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1007 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1007.9 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | ||
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1008 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1007.5 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1008.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1009 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1008.2 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
Sonnden 10 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 23 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1006.4 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | 2.6 mm | 1004.8 hPa | Bedeckt Méissegen Reen |
Sonnden 03 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
13-14 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -5° | 1022.1 hPa | 72% | 100% | 13 km | |
14-15 | ![]() | -0° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1021.7 hPa | 72% | 100% | 13 km | |
15-16 | ![]() | -0° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -5° | 1021.5 hPa | 72% | 100% | 14 km | |
16-17 | ![]() | -0° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -5° | 1021.4 hPa | 74% | 100% | 14 km | |
17-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -5° | 1021.2 hPa | 76% | 100% | 14 km | |
18-19 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1021 hPa | 77% | 100% | 14 km | |
19-20 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1020.6 hPa | 78% | 100% | 14 km | |
20-21 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1020 hPa | 78% | 100% | 14 km | |
21-22 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1019.4 hPa | 78% | 100% | 14 km | |
22-23 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1018.6 hPa | 79% | 100% | 14 km | |
23-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1017.8 hPa | 79% | 100% | 14 km | |
Méinden 04 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1017.1 hPa | 80% | 100% | 14 km | |
01-02 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -5° | 1016.3 hPa | 81% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -5° | 1015.4 hPa | 82% | 100% | 14 km | |
03-04 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -5° | 1014.5 hPa | 82% | 100% | 14 km | |
04-05 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -5° | 1013.7 hPa | 82% | 100% | 14 km | |
05-06 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -5° | 1013.1 hPa | 80% | 100% | 5 km | |
06-07 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -5° | 1012.6 hPa | 79% | 100% | 14 km | |
07-08 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -6° | 1012.2 hPa | 78% | 100% | 14 km | |
08-09 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 0% | -5° | 1011.7 hPa | 78% | 100% | 1 km | |
09-10 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 0% | -5° | 1011 hPa | 77% | 100% | 15 km | |
10-11 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -6° | 1010.2 hPa | 74% | 100% | 15 km | |
11-12 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | 1.1 mm | 0% | -5° | 1009.2 hPa | 77% | 100% | 0 km | |
12-13 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | 1.1 mm | 0% | -5° | 1008 hPa | 79% | 100% | 15 km | |
13-14 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -5° | 1006.8 hPa | 75% | 100% | 15 km | |
14-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | 2 mm | 0% | -4° | 1005.7 hPa | 81% | 100% | 0 km | |
15-16 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 16 km/h | 2 mm | 0% | -3° | 1005 hPa | 85% | 100% | 15 km | |
16-17 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -4° | 1004.6 hPa | 83% | 100% | 15 km | |
17-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | 1.3 mm | 0% | -3° | 1004.4 hPa | 85% | 100% | 0 km | |
18-19 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 18 km/h | 1.3 mm | 0% | -3° | 1004 hPa | 86% | 100% | 15 km | |
19-20 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -3° | 1003.8 hPa | 84% | 100% | 15 km | |
20-21 | ![]() | -0° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | 0.8 mm | 0% | -3° | 1003.6 hPa | 84% | 100% | 9 km | |
21-22 | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 20 km/h | 0.8 mm | 0% | -2° | 1003.4 hPa | 87% | 100% | 15 km | |
22-23 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -2° | 1003.5 hPa | 86% | 100% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 0% | -1° | 1003.8 hPa | 87% | 100% | 6 km | |
Denschden 05 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 16 km/h | 0.3 mm | 0% | -1° | 1004.2 hPa | 90% | 100% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -0° | 1004.5 hPa | 90% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 0° | 1004.8 hPa | 90% | 100% | 9 km | |
03-04 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 21 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 0° | 1005.1 hPa | 90% | 100% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 1° | 1005.2 hPa | 90% | 100% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 22 km/h | 0.5 mm | 0% | 1° | 1005.5 hPa | 93% | 100% | 5 km | |
06-07 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 22 km/h | 0.5 mm | 0% | 1° | 1005.9 hPa | 95% | 100% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 2° | 1006.5 hPa | 94% | 100% | 14 km | |
08-09 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 23 km/h | 1 mm | 0% | 2° | 1007 hPa | 98% | 100% | 3 km | |
09-10 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 24 km/h | 1 mm | 0% | 2° | 1007.2 hPa | 99% | 100% | 13 km | |
10-11 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 2° | 1007.4 hPa | 98% | 100% | 13 km | |
11-12 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 24 km/h | 0.5 mm | 0% | 3° | 1007.5 hPa | 100% | 100% | 9 km | |
12-13 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 24 km/h | 0.5 mm | 0% | 3° | 1007.3 hPa | 100% | 100% | 13 km | |
13-14 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 3° | 1007.1 hPa | 99% | 100% | 13 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts