Haut am Nometten | Haut den Owend | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <2 mm 30% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | <2 mm 20% | 5 mm 60% | 15 mm 70% | <5 mm 50% | <2 mm 40% | ||||
16° | 4° | 15° | 6° | 11° | 8° | 15° | 7° | 16° | 8° | 11° | 7° | 11° | 4° |
![]() 8 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 8 km/h |
UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 2 Nidreg | UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Samsden 19 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Wollekeg. Maximum:°C 16. UV index bis 4. Wand: Ost-Südost ëm 8 km/h. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Reen. Minimum:°C 4. Wand: Ost-Nordost ëm 6 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Sonnden 20 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 15. UV index bis 3. Wand: Süd-Südwest ëm 9 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 6. Wand: Südost ëm 6 km/h. | |||||
Méinden 21 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | 5 mm Risiko: 60% | UV 2 Nidreg |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Reen wahrscheinlech. Maximum:°C 11. UV index bis 2. Wand: Süd-Südost ëm 15 km/h, mat Böen vun 32 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Reen. Minimum:°C 8. Wand: Südwest ëm 10 km/h, mat Böen vun 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Denschden 22 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | 2 mm Risiko: 40% | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 15. UV index bis 4. Wand: Südwest ëm 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 7. Wand: Nord ëm 5 km/h. | |||||
Mettwoch 23 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En schwaachen Risiko fir Reen. Maximum:°C 16. UV index bis 3. Wand: Ost ëm 10 km/h, mat Böen vun 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Wollekeg. Unglaichmässigem lichten Niwel. Reen wahrscheinlech. Minimum:°C 8. Wand: Nordost ëm 13 km/h am Owend, spéider: Nord noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Donneschden 24 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | 15 mm Risiko: 70% | UV 3 Mëttel |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. Reen wahrscheinlech. Maximum:°C 11. UV index bis 3. Wand: Nord ëm 13 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 10 an 20 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Faalend bis mässeg Niwel. En Risiko fir Reen am Owend, dann en schwaachen Risiko fir Reen noMetternuecht. Minimum:°C 7. Wand: Nord ëm 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Freiden 25 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 40% | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Faalend bis mässeg Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 11. UV index bis 3. Wand: Nord-Nordwest ëm 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 4. Wand: Nord-Nordwest ëm 8 km/h. |
Samsden 19 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | 0.6 mm | 1005.5 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1005.4 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Tau | |
Sonnden 20 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 1004.8 hPa | Deelweis Wollekeg Normalen Tau | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 1005.4 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1007 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 0.7 mm | 1008.5 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 0.6 mm | 1008.2 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 1008.4 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1009.1 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1009 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
Méinden 21 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1008.6 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1008.7 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 1009.4 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | 1.7 mm | 1010.1 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Normalen Tau |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | 1.9 mm | 1009.9 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Normalen Tau |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1011.4 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | 0.6 mm | 1013.7 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 1015.4 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
Denschden 22 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1016.3 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1017.1 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | 0.8 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 1018.4 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Liichten Tau |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | 0.6 mm | 1017.3 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1017.5 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 1018.8 hPa | Staark Wollekeg Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1019.4 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
Mettwoch 23 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1019.1 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1018.5 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1017.6 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1015.6 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | 0.5 mm | 1015.2 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | 2.5 mm | 1015.6 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1015.1 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
Donneschden 24 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | 0.1 mm | 1014.7 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 1.4 mm | 1015.1 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 2.5 mm | 1016.1 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 3.2 mm | 1016.8 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | 3.7 mm | 1016.2 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | 2.9 mm | 1016.7 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | 1.7 mm | 1018.2 hPa | Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | 1.2 mm | 1018.6 hPa | Wollekeg Méisegen Niwel | |
Freiden 25 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.3 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 1018.1 hPa | Wollekeg Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | 1 mm | 1019 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Méisegen Niwel |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1018.6 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg Normalen Tau |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1017.3 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Liichten Tau |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018 hPa | Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1019.2 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1020 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
Samsden 26 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1020.6 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1021.1 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Liichten Tau |
Samsden 19 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 5° | 1005 hPa | 54% | 83% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 5° | 1005.4 hPa | 58% | 76% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | 0.6 mm | 0% | 6° | 1005.5 hPa | 73% | 56% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1005.6 hPa | 79% | 40% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1005.5 hPa | 83% | 32% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1005.4 hPa | 86% | 23% | 21 km | |
Sonnden 20 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 5° | 1005.4 hPa | 88% | 20% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.1 hPa | 89% | 32% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1004.8 hPa | 90% | 43% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1004.6 hPa | 91% | 57% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1004.9 hPa | 91% | 75% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 4° | 1005.4 hPa | 90% | 87% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 5° | 1006 hPa | 84% | 91% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1006.5 hPa | 75% | UV 1 Nidreg | 90% | 19 km |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1007 hPa | 73% | UV 1 Nidreg | 82% | 21 km |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1007.4 hPa | 67% | UV 2 Nidreg | 82% | 21 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 6° | 1008.1 hPa | 61% | UV 2 Nidreg | 91% | 16 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 0.7 mm | 0% | 7° | 1008.5 hPa | 70% | UV 3 Mëttel | 94% | 22 km |
12-13 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1008.5 hPa | 65% | UV 3 Mëttel | 96% | 22 km |
13-14 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1008.3 hPa | 63% | UV 2 Nidreg | 95% | 16 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 0.6 mm | 0% | 8° | 1008.2 hPa | 73% | UV 2 Nidreg | 94% | 22 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1008.4 hPa | 70% | UV 1 Nidreg | 90% | 22 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 7° | 1008.3 hPa | 68% | UV 1 Nidreg | 75% | 22 km |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1008.4 hPa | 69% | 51% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1008.5 hPa | 73% | 30% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1008.9 hPa | 79% | 32% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 7° | 1009.1 hPa | 84% | 33% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 7° | 1009.2 hPa | 86% | 38% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1009.1 hPa | 88% | 51% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1009 hPa | 89% | 62% | 21 km | |
Méinden 21 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1009 hPa | 89% | 65% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1008.8 hPa | 90% | 53% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1008.6 hPa | 90% | 39% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1008.4 hPa | 90% | 41% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1008.5 hPa | 89% | 73% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1008.7 hPa | 88% | 92% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1009.1 hPa | 85% | 98% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 5° | 1009.2 hPa | 82% | 99% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 1009.4 hPa | 83% | UV 1 Nidreg | 99% | 23 km |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 6° | 1009.5 hPa | 78% | UV 1 Nidreg | 99% | 23 km |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1010 hPa | 74% | UV 1 Nidreg | 99% | 13 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | 1.7 mm | 0% | 7° | 1010.1 hPa | 88% | UV 2 Nidreg | 99% | 24 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 7° | 1010 hPa | 83% | UV 2 Nidreg | 99% | 24 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 7° | 1009.8 hPa | 78% | UV 2 Nidreg | 98% | 12 km |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | 1.9 mm | 0% | 8° | 1009.9 hPa | 92% | UV 1 Nidreg | 96% | 23 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1010.3 hPa | 88% | UV 1 Nidreg | 95% | 23 km |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1010.8 hPa | 86% | 95% | 18 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 1011.4 hPa | 90% | 96% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1012 hPa | 90% | 97% | 22 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts