Haut | Haut den Owend | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||||||
10° | 2° | 13° | 3° | 17° | 2° | 18° | 3° | 19° | 4° | 17° | 3° | 17° | 3° |
![]() 22 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 7 km/h |
UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Denschden 01 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Haut | ![]() | 10° | ![]() 22 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | UV 3 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. En schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 10. UV index bis 3. Wand: Nordost ëm 16 km/h, mat Böen vun 38 km/h, am Muergen, spéider: 22 km/h, mat Böen vun 39 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 2° | ![]() 20 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg no Metternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 2. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -2 bis 5. Wand: Nordost ëm 20 km/h, mat Böen vun 31 km/h. | |||||
Mettwoch 02 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 13. UV index bis 3. Wand: Nordost ëm 23 km/h, mat Böen vun 40 km/h. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg no Metternuecht. Minimum:°C 3. Wand: Ost-Nordost ëm 14 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Donneschden 03 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Mild. Maximum:°C 17. UV index bis 3. Wand: Ost ëm 12 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat vereenzelt liichtem Frascht méigleg. Minimum:°C 2. Wand: Ost ëm 6 km/h. | |||||
Freiden 04 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Sonneg. Mild. Maximum:°C 18. UV index bis 3. Wand: Ost ëm 6 km/h am Muergen, spéider: 13 km/h, mat Böen vun 29 km/h, am Nometten. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | |
Kloeren Himmel. Minimum:°C 3. Wand: Ost-Nordost ëm 8 km/h. | |||||
Samsden 05 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Sonneg. Mild. Maximum:°C 19. UV index bis 4. Wand: Ost-Nordost ëm 13 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër no Metternuecht. Minimum:°C 4. Wand: Ost ëm 14 km/h. | |||||
Sonnden 06 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 17° | ![]() 18 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Sonneg. Lëfteg an mild. Maximum:°C 17. UV index bis 4. Wand: Ost ëm 18 km/h, mat Böen vun 35 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | |
Kloeren Himmel. Minimum:°C 3. Wand: Ost-Nordost ëm 9 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Méinden 07 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Sonneg. Mild. Maximum:°C 17. UV index bis 4. Wand: Nordost ëm 13 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | |
Kloeren Himmel. Minimum:°C 3. Wand: Nordost ëm 7 km/h. |
Denschden 01 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | - | 1025.2 hPa | UV 1 Nidreg | Gréisstendeels kloër |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | 0.8 mm | 1022.7 hPa | UV 2 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 1021.9 hPa | Gréisstendeels kloër | |
18-21 | ![]() | 5° gefillt wéi: 1° | ![]() 21 km/h | - | 1022.3 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 21 km/h | - | 1022.2 hPa | Gréisstendeels kloër | |
Mettwoch 02 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 1021.6 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 1020.9 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 22 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 1 Nidreg | Gréisstendeels kloër |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | - | 1017.8 hPa | UV 2 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 1018 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | 1019.4 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 1020.3 hPa | Gréisstendeels kloër | |
Donneschden 03 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | 1021.1 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1021.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1020.8 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 1021.8 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 1021.7 hPa | Kloër | |
Freiden 04 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 1021.4 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | - | 1020.9 hPa | Kloër Vereenzelt Frascht | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1017.8 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1017.7 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1018.4 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 1018 hPa | Kloër | |
Samsden 05 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1018.1 hPa | Gréisstendeels kloër | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1018 hPa | Kloër Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | - | 1016.6 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1017.2 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1019.4 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | 1020.8 hPa | Kloër | |
Sonnden 06 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1021.7 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 1022.2 hPa | Kloër | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1021.8 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1023.9 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1024.6 hPa | Kloër | |
Méinden 07 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1025.2 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1026 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1025.3 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 1027 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 1027.9 hPa | Kloër | |
Denschden 08 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1028.3 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 1028.4 hPa | Deelweis Wollekeg |
Denschden 01 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
06-07 | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -2° | 1025.4 hPa | 83% | 11% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -2° | 1025.3 hPa | 78% | 14% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1025.2 hPa | 71% | UV 1 Nidreg | 17% | 23 km |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -1° | 1025.1 hPa | 64% | UV 2 Nidreg | 24% | 24 km |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -1° | 1025.1 hPa | 57% | UV 3 Mëttel | 43% | 24 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | - | 0% | -1° | 1024.8 hPa | 53% | UV 3 Mëttel | 62% | 25 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | - | 0% | -1° | 1024.2 hPa | 52% | UV 3 Mëttel | 75% | 25 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 24 km/h | - | 0% | -1° | 1023.3 hPa | 50% | UV 3 Mëttel | 61% | 17 km |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | 0.8 mm | 0% | 1° | 1022.7 hPa | 65% | UV 2 Nidreg | 47% | 26 km |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 61% | UV 1 Nidreg | 34% | 26 km |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 59% | UV 1 Nidreg | 27% | 26 km |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1021.9 hPa | 59% | 20% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1021.9 hPa | 63% | 14% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 68% | 11% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 5° gefillt wéi: 1° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1022.3 hPa | 73% | 9% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 77% | 9% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 80% | 19% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 82% | 28% | 25 km | |
Mettwoch 02 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1022.2 hPa | 83% | 35% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1022 hPa | 84% | 34% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 0° | 1021.6 hPa | 85% | 34% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 0° | 1021.3 hPa | 85% | 33% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 0° | 1021 hPa | 85% | 27% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -0° | 1020.9 hPa | 85% | 21% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -0° | 1021 hPa | 85% | 16% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 0° | 1020.8 hPa | 81% | 17% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 0° | 1020.6 hPa | 75% | UV 1 Nidreg | 19% | 25 km |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 1° | 1020.3 hPa | 69% | UV 1 Nidreg | 20% | 26 km |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 1° | 1020.1 hPa | 61% | UV 2 Nidreg | 23% | 26 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 1° | 1019.5 hPa | 55% | UV 3 Mëttel | 25% | 26 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 1° | 1018.7 hPa | 50% | UV 3 Mëttel | 28% | 26 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 1° | 1018.1 hPa | 46% | UV 3 Mëttel | 34% | 27 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 1° | 1017.8 hPa | 44% | UV 2 Nidreg | 40% | 27 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 1° | 1017.7 hPa | 43% | UV 1 Nidreg | 46% | 27 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 0° | 1017.7 hPa | 43% | UV 1 Nidreg | 54% | 28 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 0° | 1018 hPa | 44% | 62% | 27 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1018.3 hPa | 47% | 66% | 27 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1018.9 hPa | 52% | 55% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 1° | 1019.4 hPa | 57% | 43% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1019.7 hPa | 62% | 30% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1020 hPa | 66% | 23% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 1° | 1020.3 hPa | 71% | 15% | 25 km | |
Donneschden 03 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 1° | 1020.6 hPa | 74% | 9% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1020.9 hPa | 77% | 9% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 1° | 1021.1 hPa | 78% | 9% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1021.2 hPa | 80% | 12% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1021.3 hPa | 80% | 25% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1021.6 hPa | 81% | 37% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1022 hPa | 80% | 46% | 24 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts