Haut am Nometten | Haut den Owend | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | 5 mm 60% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | 5 mm 60% | 15 mm 70% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | |||||
17° | 6° | 17° | 7° | 13° | 9° | 16° | 7° | 15° | 8° | 11° | 7° | 13° | 5° |
![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h |
UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 2 Nidreg | UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 2 Nidreg | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Samsden 19 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Wollekeg. Maximum:°C 17. UV index bis 4. Wand: Südost ëm 6 km/h. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg. Minimum:°C 6. Wand: Ost-Nordost ëm 6 km/h. | |||||
Sonnden 20 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 17. UV index bis 3. Wand: Süd-Südwest ëm 10 km/h, mat Böen vun 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 7. Wand: Südost ëm 5 km/h. | |||||
Méinden 21 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | 5 mm Risiko: 60% | UV 2 Nidreg |
Wollekeg. Reen wahrscheinlech. Maximum:°C 13. UV index bis 2. Wand: Südost ëm 15 km/h, mat Böen vun 29 km/h, am Muergen, spéider: Süd am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Wollekeg. En schwaachen Risiko fir Reen. Minimum:°C 9. Wand: Süd-Südwest ëm 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Denschden 22 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 16. UV index bis 4. Wand: West-Südwest ëm 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 7. Wand: Nord ëm 5 km/h. | |||||
Mettwoch 23 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 15. UV index bis 3. Wand: Ost-Nordost ëm 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Reen wahrscheinlech. Minimum:°C 8. Wand: Ost-Nordost ëm 13 km/h am Owend, spéider: Nord-Nordost noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Donneschden 24 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | 15 mm Risiko: 70% | UV 2 Nidreg |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Reen am Muergen, dann Reen wahrscheinlech am Nometten. Maximum:°C 11. UV index bis 2. Wand: Nord-Nordost ëm 12 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 10 an 20 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Faalend bis mässeg Niwel. En Risiko fir Reen am Owend, dann en schwaachen Risiko fir Reen noMetternuecht. Minimum:°C 7. Wand: Nord ëm 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Freiden 25 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En schwaachen Risiko fir Reen am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 13. UV index bis 4. Wand: Nordwest ëm 10 km/h, mat Böen vun 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Minimum:°C 5. Wand: Nord ëm 8 km/h. |
Samsden 19 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1005.8 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1005.6 hPa | Gréisstendeels kloër | |
Sonnden 20 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 1005 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 1005 hPa | Staark Wollekeg Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1006.9 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | 0.5 mm | 1008.4 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | 0.6 mm | 1008.2 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1008.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1009.3 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 1009.2 hPa | Staark Wollekeg Normalen Tau | |
Méinden 21 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1008.9 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1009 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | 1 mm | 1010 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | 2.2 mm | 1010.7 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Normalen Tau |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | 0.8 mm | 1010.2 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Liichten Tau |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | 0.8 mm | 1011.4 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | 0.4 mm | 1013.7 hPa | Wollekeg Normalen Tau | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1015.4 hPa | Wollekeg Normalen Tau | |
Denschden 22 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1016.3 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1017.1 hPa | Bedeckt Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | 0.8 mm | 1018.3 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 1017.2 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 1017.4 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 1018.8 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1019.3 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
Mettwoch 23 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1019 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1018.6 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 1018.6 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1017 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg Liichten Tau |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1015.4 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 1015.2 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | 1.7 mm | 1015.7 hPa | Wollekeg Normalen Tau | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | 1.2 mm | 1015 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
Donneschden 24 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1014.7 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | 1.9 mm | 1014.9 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | 1.9 mm | 1016 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | 3.3 mm | 1016.6 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | 5 mm | 1015.8 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | 2.2 mm | 1016.3 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | 1.9 mm | 1017 hPa | Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | 0.4 mm | 1018 hPa | Wollekeg Méisegen Niwel | |
Freiden 25 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | 0.3 mm | 1017.8 hPa | Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1017.7 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1018.5 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | 0.3 mm | 1018.1 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 1016.9 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | 1 mm | 1017.8 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1018.9 hPa | Deelweis Wollekeg Normalen Tau | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1019.7 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
Samsden 26 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1020.4 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1020.9 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Normalen Tau |
Samsden 19 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 5° | 1005.6 hPa | 59% | 59% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.8 hPa | 65% | 48% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.8 hPa | 70% | 38% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.7 hPa | 76% | 29% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.6 hPa | 79% | 19% | 21 km | |
Sonnden 20 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.5 hPa | 82% | 16% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1005.3 hPa | 83% | 29% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1005 hPa | 85% | 40% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1004.7 hPa | 86% | 53% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1004.8 hPa | 86% | 66% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 4° | 1005 hPa | 86% | 78% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 4° | 1005.5 hPa | 80% | 83% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1006.2 hPa | 71% | UV 1 Nidreg | 86% | 19 km |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1006.9 hPa | 66% | UV 1 Nidreg | 78% | 21 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1007.5 hPa | 59% | UV 2 Nidreg | 81% | 22 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 6° | 1008.1 hPa | 54% | UV 3 Mëttel | 89% | 17 km |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | 0.5 mm | 0% | 7° | 1008.4 hPa | 62% | UV 3 Mëttel | 92% | 22 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1008.5 hPa | 58% | UV 3 Mëttel | 94% | 22 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1008.2 hPa | 55% | UV 2 Nidreg | 93% | 16 km |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | 0.6 mm | 0% | 8° | 1008.2 hPa | 67% | UV 2 Nidreg | 87% | 23 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1008.4 hPa | 63% | UV 1 Nidreg | 80% | 23 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1008.4 hPa | 62% | UV 1 Nidreg | 63% | 23 km |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1008.6 hPa | 63% | 38% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1008.7 hPa | 69% | 23% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 7° | 1009.1 hPa | 77% | 39% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1009.3 hPa | 82% | 55% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1009.4 hPa | 84% | 66% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1009.3 hPa | 86% | 67% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1009.2 hPa | 87% | 72% | 20 km | |
Méinden 21 Abrel 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1009.2 hPa | 88% | 74% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1009.1 hPa | 88% | 68% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1008.9 hPa | 88% | 62% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1008.7 hPa | 87% | 64% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1008.8 hPa | 86% | 78% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 5° | 1009 hPa | 85% | 88% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1009.5 hPa | 80% | 93% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 6° | 1009.7 hPa | 75% | 96% | 14 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | 1 mm | 0% | 7° | 1010 hPa | 85% | UV 1 Nidreg | 99% | 22 km |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1010.2 hPa | 81% | UV 1 Nidreg | 100% | 22 km |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1010.6 hPa | 78% | UV 1 Nidreg | 100% | 11 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | 2.2 mm | 0% | 9° | 1010.7 hPa | 94% | UV 2 Nidreg | 99% | 22 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 9° | 1010.5 hPa | 90% | UV 2 Nidreg | 97% | 23 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1010.2 hPa | 85% | UV 2 Nidreg | 93% | 16 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | 0.8 mm | 0% | 9° | 1010.2 hPa | 90% | UV 2 Nidreg | 88% | 23 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1010.4 hPa | 84% | UV 1 Nidreg | 85% | 23 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1010.9 hPa | 81% | 90% | 16 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | 0.8 mm | 0% | 10° | 1011.4 hPa | 89% | 94% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 10° | 1012 hPa | 89% | 97% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 9° | 1013 hPa | 89% | 98% | 18 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts