Aktuelle Wetterdaten 28.04.2025, 04:53 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 8.2  7.9  10.7  81  5.1  1023.8  0.0  0.0  0.0 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 6.8  6.6  9.2  99  6.6  1023.3  0.0  1.4  7.6 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 5.8  5.8  8.7  88  4.0  1023.8  0.0  0.0  8.3 
Cents (L) 349m  9.6  9.6  10.2  48  -0.9  1022.1  0.0  0.0  1.4  NNO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 3.6  3.6  7.3  92  2.4  1024.6  0.0    0.0  0.0  SO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 5.7  5.6  9.9  93  4.7  1024.4  0.0    0.0  0.0  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 6.4  6.4  9.4  87  4.4  1024.6  0.0  1.4  7.9 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 5.8  5.8  9.1  89  4.1  1025.8  0.0  0.0  3.2 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 6.7  6.7  10.8  91  5.3  1027.3  0.0  0.0  0.0  SSO 
Linnich-Gevenich (D) 115m  8.4  8.2  11.7  87  6.4  1025.4  0.0    2.6  6.4 
Nettersheim (D) 454m  2.8  2.9  7.1  90  1.3  1026.0  0.0  1.4  4.7  OSO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 6.2  6.2  10.1  92  5.0  1020.8  0.0  0.0  0.0 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 7.9  7.7  10.1  86  5.7  1025.0  0.0    0.5  4.8  WNW 
Kartenansicht
Datenarchiv