Aktuelle Wetterdaten 27.07.2024, 08:33 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 17.0  16.7  17.6  97  16.5  1013.8  13.6  40  0.0  9.7  SSO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 18.9  17.1  20.7  83  15.8  1013.0  0.0  134  5.8  7.6 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 17.6  17.1  18.2  94  16.6  1012.8  14.4  36  0.0  12.9 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 18.3  18.0  19.2  95  17.5  1012.3  8.8  49  0.0  3.7 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 17.9  17.6  18.3  93  16.8  1012.7  15.0  40  0.0  4.7 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 17.6  17.1  18.3  89  15.8  1013.4  7.6  39  0.0  3.2  ONO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m   17.3  23.4      1014.4  0.0      0.0  --- 
Linnich-Gevenich (D) 115m  18.1  15.7  19.0  92  16.8  1012.6  0.0  89  1.8  8.0 
Nettersheim (D) 454m  16.8  15.6  17.2  98  16.5  1012.8  2.0  83  0.0  13.0  OSO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 18.4  18.1  18.7  97  17.9  1009.1  8.8  40  0.0  6.5  SW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 16.5  14.4  16.6  98  16.2  1012.8  0.6  104  0.7  9.7  WNW 
Kartenansicht
Datenarchiv