Aktuelle Wetterdaten 08.09.2026, 00:00 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 19.3  14.1  30.0  76  15.0  1017.6  0.0  4.7  30.6  WSW 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 17.9  15.3  26.5  81  14.5  1019.6  0.2  2.9  14.8  NNO 
Cents (L) 349m  20.9  14.9  31.9  47  9.2  1014.1  0.0  0.0  19.4 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 17.2  17.2  17.2  80  13.7  1017.2  0.0    2.1  3.2  SW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 19.1  13.9  31.6  84  16.3  1015.7  0.0    0.0  27.4  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 17.4  14.1  31.6  80  13.9  1016.4  0.0  0.0  7.2 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 16.6  13.2  30.2  85  14.1  1016.0  0.0  0.0  20.9  SSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m   15.1  29.9      1017.6  0.0      32.0  --- 
Linnich-Gevenich (D) 115m  20.2  14.3  31.1  81  16.8  1015.6  0.0    4.0  32.2 
Nettersheim (D) 454m  17.3  14.0  28.9  88  15.3  1016.0  0.0  1.4  16.2  ONO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 21.5  16.2  31.7  76  17.1  1016.8  0.0  0.0  19.4 
Reckange (L) 225m  18.3  12.2  31.8  79  14.6  1018.6  0.0  0.0  20.2  SW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 18.5  17.9  28.8  85  15.9  1015.4  0.0    0.5  30.6  WNW 
Kartenansicht
Datenarchiv