Aktuelle Wetterdaten 11.05.2026, 04:36 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 11.4  11.3  11.6  96  10.8  1002.9  1.2  0.0  0.0  SO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 9.9  9.8  11.1  90  8.3  1006.8  0.8  2.2  15.1  NO 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 12.7  12.4  13.7  96  12.1  1002.7  1.2  6.1  12.6  SSW 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 11.6  11.4  11.7  93  10.5  1002.2  1.4    4.3  9.7  SSW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 12.6  12.3  12.8  98  12.3  1001.3  1.8    0.0  11.0  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 11.9  11.8  12.1  93  10.8  1001.6  0.6  0.0  1.8  OSO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 12.3  12.2  12.6  94  11.4  1001.0  0.6  0.0  6.5  NO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 12.5  12.4  12.7  95  11.7  1003.6  0.6  3.2  6.5 
Linnich-Gevenich (D) 115m  7.1  7.1  11.6  93  6.0  1004.1  7.8    5.1  25.7 
Nettersheim (D) 454m  7.3  7.4  11.8  95  6.6  1003.2  2.4  4.7  16.2 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 12.8  12.7  13.2  97  12.3  1002.1  1.4  0.0  4.7 
Reckange (L) 225m  12.2  12.1  12.7  95  11.4  1003.7  0.6  0.0  4.3  WNW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 6.4  6.3  10.6  97  6.0  1002.9  8.4    1.9  12.9  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv