Aktuelle Wetterdaten 11.07.2025, 11:37 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 20.3  11.3  20.4  72  15.1  1017.9  0.0  211  6.5  22.7 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 20.5  11.2  21.2  54  10.9  1014.6  0.0  592  4.7  9.4  SSW 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 21.7  12.8  23.0  67  15.3  1017.2  0.0  134  8.3  18.7  NNW 
Cents (L) 349m  21.6  12.5  22.2  50  10.7  1016.3  0.0  105  0.0  4.7 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 20.2  9.3  21.1  72  15.0  1018.5  0.0  155  6.5  17.7  NO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 22.2  11.8  23.7  74  17.3  1017.8  0.0  113  1.3  16.5 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 22.8  11.0  22.8  65  15.9  1018.4  0.0  840  1.3  5.4  NNO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 21.8  10.7  21.9  68  15.6  1019.3  0.0  216  3.2  16.2  NNO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 21.8  12.7  21.8  71  16.3  1020.6  0.0  206  0.0  0.0 
Linnich-Gevenich (D) 115m  20.0  14.7  20.0  76  15.6  1020.2  0.0  330  2.6  14.5 
Nettersheim (D) 454m  16.7  9.9  16.6  81  13.4  1019.8  0.0  77  4.7  17.6  WSW 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 22.9  12.9  22.9  66  16.2  1014.8  0.0  209  1.4  14.4 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 16.4  14.3  16.4  89  14.6  1019.6  0.0  146  2.6  14.5  WNW 
Kartenansicht
Datenarchiv