Aktuelle Wetterdaten 12.02.2025, 14:43 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 3.6  -3.6  3.6  77  -0.1  1018.1  0.0  176  0.0  7.9  NO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 6.8  2.8  6.9  80  3.7  1016.2  0.8  110  2.9  8.6  NNW 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 7.3  5.8  8.7  96  6.7  1015.4  10.0  60  0.0  16.9  NNW 
Cents (L) 349m  4.7  -1.9  4.7  74  0.5  1014.6  0.0  142  0.0  3.2 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 4.9  -4.5  5.7  69  -0.3  1016.7  0.0  218  3.8  14.5  NW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 6.8  -2.2  6.9  75  2.7  1015.9  0.2  450  0.7  9.1  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 5.4  -3.6  5.4  76  1.5  1016.9  0.0  185  0.0  9.7  WSW 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 4.6  -2.7  4.8  74  0.4  1017.8  0.0  158  1.4  7.9  WSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 6.3  -0.6  7.4  74  2.0  1019.3  0.0  58  3.2  17.6 
Linnich-Gevenich (D) 115m  5.9  0.9  6.6  75  1.8  1017.4  0.0  111  3.7  16.1  NW 
Nettersheim (D) 454m  3.2  -0.4  3.4  74  -1.0  1017.7  0.0  60  1.4  11.2  WNW 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 4.9  -2.4  4.9  77  1.2  1013.0  0.0  188  1.4  9.7 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 2.9  -1.5  3.3  80  -0.2  1017.0  0.0  49  1.6  12.9  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv