Aktuelle Wetterdaten 07.09.2026, 23:22 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 19.6  14.1  30.0  73  14.6  1017.6  0.0  0.0  30.6  SW 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 18.8  15.3  26.5  77  14.8  1019.9  0.2  2.2  14.8  ONO 
Cents (L) 349m  21.5  14.9  31.9  56  12.4  1014.2  0.0  0.0  19.4 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 18.6  12.2  30.9  74  13.9  1017.3  0.0    2.1  38.6  SW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 19.5  13.9  31.6  82  16.3  1015.9  0.0    0.0  27.4  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 18.1  14.1  31.6  76  13.8  1016.7  0.0  0.0  7.2 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 17.1  13.2  30.2  84  14.4  1016.2  0.0  0.0  20.9  SSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m   15.1  29.9      1017.9  0.0      32.0  --- 
Linnich-Gevenich (D) 115m  20.2  14.3  31.1  81  16.8  1015.5  0.0    2.4  32.2 
Nettersheim (D) 454m  18.2  14.0  28.9  86  15.8  1016.0  0.0  0.0  16.2  ONO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 21.8  16.2  31.7  74  17.0  1017.2  0.0  0.0  19.4  WSW 
Reckange (L) 225m  19.3  12.2  31.8  75  14.8  1018.8  0.0  0.0  20.2  SSW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 18.7  17.9  28.8  84  15.9  1015.5  0.0    0.7  30.6 
Kartenansicht
Datenarchiv