Aktuelle Wetterdaten 03.12.2023, 15:36 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m -1.6  -5.7  -0.9  85  -3.8  1022.6  0.0  56  7.9  22.7  OSO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m -2.5  -4.9  -0.9  80  -5.6  1023.6  0.0  144  3.2  25.9 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 0.4  -5.4  0.9  75  -3.5  1022.9  0.0  25  3.2  17.6  SSW 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m -0.8  -6.6  -0.4  82  -3.5  1022.2  0.0  39  8.7  20.9 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 0.4  -5.4  0.6  79  -2.8  1020.7  0.0  35  4.1  25.6  SSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m -0.1  -4.4  0.9  81  -3.0  1021.6  0.0  40  1.4  16.2 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m -0.4  -4.5  0.4  80  -3.4  1022.7  0.0  33  3.2  14.4  WSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m -0.2  -5.2  0.2  82  -2.9  1023.4  0.0  32  0.0  6.5  NO 
Nettersheim (D) 454m  -2.6  -5.9  -1.9  90  -4.0  1022.0  0.0  26  7.9  27.4  SO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 0.7  -4.8  1.4  78  -2.7  1017.4  0.0  42  0.0  6.5  NO 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m -2.3  -4.2  -2.1  90  -3.7  1020.1  0.0  26  17.2  33.8  SSO 
Kartenansicht
Datenarchiv