Aktuelle Wetterdaten 17.10.2025, 09:42 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 9.9  8.4  9.8  94  9.0  1024.3  0.0  67  0.0  11.2  NNO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 7.6  7.2  9.5  76  3.7  1020.9  0.0  38  5.0  12.6  SSW 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 10.4  8.6  10.5  94  9.5  1023.1  0.0  72  0.0  16.9 
Cents (L) 349m  10.2  9.1  10.1  -43.9  1021.1  0.0  69  0.0  1.4  ONO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 9.4  8.7  10.1  92  8.2  1023.3  0.0  77  0.0  0.0  NO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 10.6  9.9  10.6  95  9.8  1023.0  0.0  58  0.0  0.0 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 10.4  8.9  10.4  90  8.8  1023.4  0.0  84  0.4  2.2  NO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 10.3  9.1  10.2  85  7.9  1024.3  0.0  74  1.4  6.5 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 10.6  10.1  10.7  94  9.7  1025.7  0.0  33  0.0  6.5  NNW 
Linnich-Gevenich (D) 115m  11.2  10.4  11.4  93  10.1  1024.3  0.0  47  2.0  8.0 
Nettersheim (D) 454m  9.4  9.4  10.1  95  8.6  1024.4  0.4  16  0.0  0.0 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 10.8  9.3  11.7  95  10.0  1019.6  0.0  65  0.0  3.2 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 9.1  9.0  9.9  98  8.8  1024.1  0.0  28  0.1  6.4 
Kartenansicht
Datenarchiv