Aktuelle Wetterdaten 26.08.2026, 23:08 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 20.9  11.8  25.9  75  16.3  1014.1  0.2  0.0  19.4  ONO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 18.5  14.3  26.0  81  15.2  1012.4  0.0  3.6  10.1  NNO 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 20.2  11.1  28.7  80  16.6  1012.4  0.0  6.1  21.2 
Cents (L) 349m  21.3  13.3  28.0  40  7.2  1010.6  0.2  0.0  9.7  NO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 18.6  11.2  27.3  89  16.7  1012.5  0.0    0.0  14.6  SO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 21.1  11.8  27.3  75  16.5  1012.6  0.0  0.4  4.9  ONO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 18.6  12.3  27.4  85  16.0  1012.1  0.0  0.0  17.6 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m   15.8  25.8      1014.3  0.0      20.9  --- 
Linnich-Gevenich (D) 115m  19.8  12.5  25.7  82  16.6  1013.1  0.0    5.4  16.1 
Nettersheim (D) 454m  17.4  10.2  25.6  88  15.4  1014.2  0.4  0.0  13.0  SO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 19.9  14.5  28.1  84  17.1  1012.6  0.0  0.0  14.4  NNO 
Reckange (L) 225m  18.1  10.8  27.8  86  15.7  1014.7  0.0  0.0  10.4  SW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 19.2  11.9  23.4  84  16.4  1013.7  0.8    0.0  20.9  ONO 
Kartenansicht
Datenarchiv