Aktuelle Wetterdaten 01.04.2025, 20:48 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 8.0  1.6  10.2  59  0.5  1019.6  0.0  17.6  48.2  NNO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 8.1  1.4  12.8  46  -2.8  1011.4  0.0  8.6  42.5 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 11.2  4.8  14.0  58  3.2  1020.9  0.0  6.1  58.7 
Cents (L) 349m  8.7  3.6  11.9  59  1.1  1018.9  0.0  0.0  25.9  WNW 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 8.1  -2.6  11.1  59  0.6  1021.7  0.0    13.8  48.3  ONO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 9.4  -0.9  11.5  64  2.9  1021.6  0.0    2.3  42.0  WNW 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 8.8  1.5  11.5  60  1.5  1021.2  0.0  16.2  38.5  NO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 8.9  -0.8  11.6  60  1.6  1022.4  0.0  4.7  32.0  NNO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 9.3  -1.3  10.5  63  2.6  1024.3  0.0  13.0  56.2  OSO 
Linnich-Gevenich (D) 115m  9.4  1.4  15.2  59  1.8  1024.4  0.0    6.2  41.8 
Nettersheim (D) 454m  7.1  -4.2  10.4  62  0.3  1024.7  0.0  3.2  33.8  ONO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 9.8  0.6  12.2  57  1.7  1016.9  0.0  4.7  32.0  NNW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 7.4  0.4  11.1  65  1.3  1024.1  0.0    4.3  35.4  ONO 
Kartenansicht
Datenarchiv