Aktuelle Wetterdaten 28.10.2025, 06:18 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 7.6  6.0  7.6  95  6.9  1012.4  0.4  3.2  22.7  NW 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 5.5  5.3  7.5  91  4.1  1018.0  0.0  1.4  18.7  ONO 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 9.4  7.8  9.5  86  7.2  1013.0  0.2  10.4  37.8  WSW 
Cents (L) 349m  7.3  6.9  7.3  -45.7  1009.3  0.4  3.2  14.4  SW 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 8.2  6.6  8.2  92  7.0  1010.4  0.0    18.3  29.0  WSW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 8.7  7.1  8.7  93  7.6  1009.7  0.6    3.1  21.9 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 8.1  6.3  8.1  91  6.7  1011.1  0.4  1.3  6.7 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 8.6  5.9  8.6  85  6.2  1012.0  0.6  3.2  14.4  WSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 8.8  7.4  8.8  94  7.9  1012.6  0.0  7.9  27.4 
Linnich-Gevenich (D) 115m  9.2  7.4  9.2  93  8.1  1006.2  0.6    15.0  35.4 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 8.9  7.8  8.9  95  8.1  1007.4  0.4  4.7  14.4  SSW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 8.4  6.3  8.4  97  8.0  1006.9  1.0    7.2  29.0  ONO 
Kartenansicht
Datenarchiv