Aktuelle Wetterdaten 25.07.2026, 08:08 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 14.5  10.8  17.1  80  11.1  1010.9  0.0  37  0.0  4.7  NO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 15.1  13.4  17.9  70  9.6  1010.9  0.0  212  0.4  6.8 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 15.1  12.1  16.7  78  11.3  1008.9  0.0  39  0.0  10.4  SSO 
Cents (L) 349m  13.4  11.8  16.9  -41.9  1007.4  0.0  23  0.0  0.0  NNO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 12.8  8.4  14.2  85  10.3  1010.1  0.0  245  0.0  1.6  WNW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 14.8  10.9  16.9  85  12.3  1009.4  0.0  243  0.5  3.7  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 15.3  10.1  17.1  81  12.1  1009.7  0.0  243  0.0  2.2  NNO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 12.2  10.4  15.2  86  9.9  1009.3  0.0  30  0.0  0.0  WSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 15.4  10.4  17.2  82  12.3  1012.1  0.0  192  0.0  6.5  NW 
Linnich-Gevenich (D) 115m  14.7  12.7  15.9  81  11.5  1009.8  0.0  114  1.7  6.4  SSW 
Nettersheim (D) 454m  10.3  8.1  12.9  89  8.6  1010.6  0.0  63  0.0  1.4  NO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 15.8  12.4  18.7  76  11.6  1010.1  0.0  116  0.0  0.0 
Reckange (L) 225m  13.3  9.6  15.4  85  10.9  1012.1  0.0  181  0.0  3.2  SSW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 15.8  11.8  15.8  78  12.0  1009.7  0.0  267  1.5  6.4  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv