Aktuelle Wetterdaten 27.11.2025, 05:44 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m -2.2  -2.8  -1.9  95  -2.9  1024.3  0.0  0.0  0.0  ONO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m -0.6  -0.8  -0.2  88  -2.3  1023.0  0.0  2.5  6.5  NO 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 2.2  2.2  2.6  94  1.3  1023.6  0.0  0.0  8.3  SSW 
Cents (L) 349m  -2.1  -2.9  -1.7  -51.6  1021.2  0.0  0.0  0.0  OSO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m -3.7  -3.8  0.6  90  -5.1  1023.2  0.0    0.0  6.4  WSW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m -1.6  -1.6  0.8  95  -2.3  1022.5  0.0    0.0  0.0 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m -3.6  -3.7  -1.7  91  -4.9  1023.4  0.0  0.0  0.0  NW 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m -2.4  -2.4  -1.2  81  -5.2  1024.7  0.0  0.0  3.2  NW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m -1.4  -1.4  0.1  95  -2.1  1025.6  0.0  0.0  7.9 
Linnich-Gevenich (D) 115m  0.6  -0.5  0.7  89  -1.0  1020.6  0.0    6.2  12.9  SSW 
Nettersheim (D) 454m  -1.8  -1.9  0.2  94  -2.6  1022.8  0.0  1.4  9.7  SO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m -2.4  -2.4  -0.8  95  -3.1  1019.3  0.0  0.0  0.0 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m -0.7  -1.2  -0.7  95  -1.4  1020.8  0.0    7.0  17.7 
Kartenansicht
Datenarchiv