Aktuelle Wetterdaten 09.09.2024, 20:41 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 15.2  12.2  18.6  89  13.4  1010.5  4.2  9.7  32.0 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 13.8  11.6  13.9  86  11.4  1011.9  23.6  9.4  30.2 
Cents (L) 349m  15.3  13.6  19.1  88  13.3  1007.3  3.4  0.0  19.4  SSO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 15.5  9.9  18.5  90  13.9  1009.3  8.0    9.8  40.2 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 16.4  11.9  19.4  90  14.8  1008.6  3.6    0.1  23.8  WNW 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 15.8  12.7  20.2  86  13.5  1009.3  3.0  6.5  25.9 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 15.5  12.3  19.6  88  13.5  1010.4  3.4  0.0  24.1  SSO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 15.8  14.1  19.3  90  14.2  1011.1  8.2  0.0  0.0 
Linnich-Gevenich (D) 115m  17.4  12.6  20.3  85  14.8  1007.2  2.7    3.0  24.1  WNW 
Nettersheim (D) 454m  14.8  10.2  15.6  91  13.3  1008.6  1.2  3.2  27.4 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 16.8  14.4  20.0  88  14.8  1006.0  2.8  3.2  22.7 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 15.0  12.8  15.6  96  14.4  1007.9  8.6    4.7  27.4  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv