Aktuelle Wetterdaten 26.04.2026, 07:47 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 3.2  1.7  8.7  80  0.1  1023.9  0.0  37  0.0  0.0  ONO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 7.4  6.7  12.0  75  3.2  1020.3  0.0  30  2.2  5.4 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 4.8  2.1  10.4  80  1.6  1022.2  0.0  81  4.3  8.3 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 0.8  -0.6  4.2  89  -0.8  1023.1  0.0  151  0.0  4.8  NW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 2.2  1.3  6.3  94  1.3  1023.0  0.0  120  0.0  0.0  NNW 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 2.6  0.6  6.3  89  1.0  1022.9  0.0  118  0.0  2.2  NNO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 2.0  1.3  6.7  83  -0.6  1022.7  0.0  23  0.0  3.2  NNO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 2.9  2.1  6.7  90  1.4  1025.5  0.0  97  0.0  7.9  NW 
Linnich-Gevenich (D) 115m  5.8  3.5  9.9  91  4.4  1024.3  0.0  45  0.0  14.5  NNO 
Nettersheim (D) 454m  0.9  -0.8  2.4  87  -1.0  1024.3  0.0  113  0.0  4.7  NO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 3.9  2.6  8.3  85  1.6  1022.8  0.0  98  0.0  3.2  NNO 
Reckange (L) 225m  0.6  0.0  5.4  89  -0.9  1024.6  0.0  35  0.0  3.2  SW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 4.6  3.6  8.4  93  3.6  1023.4  0.0  137  0.0  8.0  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv