Aktuelle Wetterdaten 25.05.2025, 07:15 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 11.4  10.1  11.4  93  10.3  1011.5  0.0  23  0.0  11.2  SSO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 8.7  8.5  11.6  91  7.3  1019.4  1.1  15  1.4  9.4 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 11.8  10.6  11.8  91  10.4  1014.8  1.0  30  16.9  25.2  SW 
Cents (L) 349m  10.6  9.9  10.6  -43.7  1011.4  0.0  12  0.0  1.4  SW 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 11.6  10.3  11.6  91  10.2  1012.9  0.0  23  7.0  14.5  SSW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 12.3  11.2  12.4  95  11.5  1012.4  0.4  19  0.0  12.8  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 12.0  10.8  12.0  89  10.2  1013.1  0.0  21  1.4  9.7 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 10.9  10.4  10.9  89  9.2  1014.2  0.2  21  0.0  3.2  SSW 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 12.7  11.6  13.0  92  11.4  1014.9  0.0  18  1.4  17.6  NO 
Linnich-Gevenich (D) 115m  14.5  12.7  14.5  90  12.9  1010.0  0.6  47  12.5  25.7  SW 
Nettersheim (D) 454m  12.9  10.6  13.0  94  12.0  1012.1  0.2  12  1.4  20.9  SSO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 13.9  12.6  13.8  86  11.6  1009.0  0.0  37  1.4  11.2  SSW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 13.2  12.1  13.2  95  12.4  1010.7  0.4  47  8.7  22.5  SSO 
Kartenansicht
Datenarchiv