Aktuelle Wetterdaten 04.10.2024, 01:14 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 6.3  6.1  6.8  89  4.6  1018.9  0.0  3.2  11.2  NNO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 6.9  6.9  7.0  95  6.1  1011.1  0.8  3.6  5.4 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 9.9  9.9  10.2  90  8.3  1016.7  0.0  12.6  31.3 
Cents (L) 349m  6.7  6.7  13.3  89  5.0  1015.6  0.0  0.0  13.0  ONO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 6.2  6.2  7.8  86  4.0  1018.2  0.0    4.9  11.3  NO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 8.4  8.4  10.0  86  6.2  1017.7  0.0    0.0  9.1  NNW 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 6.3  6.3  7.6  87  4.3  1018.0  0.0  0.0  3.2 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 5.7  5.8  7.0  89  4.0  1019.0  0.0  0.0  3.2 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 9.2  9.3  9.6  83  6.5  1020.3  0.0  0.0  0.0 
Linnich-Gevenich (D) 115m  7.3  0.0  10.0  92  6.1  1019.6  0.0    0.0  6.4 
Nettersheim (D) 454m  7.7  7.7  7.8  92  6.5  1019.7  0.0  0.0  13.0  WNW 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 8.2  8.4  8.8  87  6.2  1013.9  0.0  0.0  9.7 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 7.6  7.6  7.7  92  6.4  1019.2  0.0    0.1  4.8  NO 
Kartenansicht
Datenarchiv