Aktuelle Wetterdaten 26.04.2026, 11:46 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 14.2  1.7  14.0  44  2.1  1024.3  0.0  719  6.5  17.6  NO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 16.1  6.7  16.2  46  4.6  1017.4  0.0  560  1.4  7.9 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 16.8  2.1  17.7  47  5.4  1022.6  0.0  290  10.4  25.2  NNO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 14.2  -0.6  14.4  50  3.9  1023.3  0.0  736  5.2  14.5  NNO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 15.9  1.3  16.0  55  6.9  1022.6  0.0  747  2.9  14.6  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 16.4  0.6  16.4  49  5.7  1023.1  0.0  738  1.3  3.1  NW 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 15.9  1.3  16.1  41  2.7  1022.5  0.0  701  0.0  16.2  NNO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 16.3  2.1  16.3  45  4.3  1025.2  0.0  835  1.4  11.2  SSW 
Linnich-Gevenich (D) 115m  12.6  3.5  12.6  68  6.9  1024.7  0.0  714  3.1  16.1  ONO 
Nettersheim (D) 454m  11.6  -0.8  11.5  62  4.6  1024.7  0.0  109  4.7  11.2  SSW 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 16.6  2.6  16.5  48  5.5  1023.1  0.0  84  1.4  13.0  NNO 
Reckange (L) 225m  15.6  0.0  15.9  43  3.1  1024.3  0.0  635  4.3  5.0  WNW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 11.0  3.6  11.0  70  5.7  1024.1  0.0  735  2.2  9.7 
Kartenansicht
Datenarchiv