Aktuelle Wetterdaten 23.10.2026, 12:29 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 10.6  7.5  10.5  88  8.7  1004.8  2.2  86  0.0  0.0  SO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 9.1  2.7  9.1  71  4.2  1014.8  0.0  150  3.6  14.0  S 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 12.4  7.3  12.6  79  8.9  1008.8  0.0  33  8.3  16.9  SW 
Cents (L) 349m  10.1  7.4  10.3  1  -44.0  1002.1  1.4  32  3.2  19.4  W 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 11.2  8.3  11.2  84  8.6  1004.9  1.6  186  14.5  38.6  SSW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 12.2  9.3  12.4  88  10.3  1002.8  1.8  118  18.5  38.4  SO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 11.0  7.9  11.0  87  8.9  1003.4  2.4  77  1.8  11.6  S 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 11.4  8.4  11.4  84  8.8  1002.9  2.0  74  6.5  20.9  SO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 10.8  8.4  11.0  72  6.0  1004.7  1.4  30  6.5  28.8  NNW 
Linnich-Gevenich (D) 115m  13.4  9.8  13.6  76  9.3  1000.8  1.8  176  21.1  46.7  S 
Nettersheim (D) 454m  10.5  8.1  10.5  85  8.1  1002.5  0.8  91  6.5  25.9  W 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 11.7  9.3  12.2  88  9.8  1003.7  2.8  77  3.2  19.4  N 
Reckange (L) 225m  11.8  8.9  11.8  83  9.0  1004.7  2.8  118  14.0  37.1  SSW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 10.3  8.2  10.6  84  7.7  1000.7  0.4  172  25.7  56.3  SO 
Kartenansicht
Datenarchiv